Koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19629 mata uang kripto dalam daftar Tokenized Treasury Bills (T-Bills) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,857,951,758.76 | +1.84% | Rp16.43T | Rp36,996.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,578,057.17 | +0.23% | Rp14.89T | Rp9,122.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,568.46 | +0.69% | Rp2.08T | Rp2,948.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | +0.00068% | Rp1,367.56T | Rp2,743.74T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,362,229.76 | +2.17% | Rp93.26B | Rp1,999.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,501,111.19 | +4.68% | Rp2.81T | Rp1,892.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | +0.01% | Rp184.69B | Rp1,136.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp111.66 | -0.46% | Rp1.74B | Rp1,005.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,138,122.67 | -0.06% | Rp453.66M | Rp657.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,682.46 | +2.25% | Rp532.86B | Rp554.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,722.09 | -0.12% | Rp168.68B | Rp541.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,281.88 | +1.05% | Rp141.13B | Rp521.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp393,678.24 | -0.62% | Rp330.99B | Rp266.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,856,039,855.58 | +1.63% | Rp746.28M | Rp235.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp795,194.30 | -2.24% | Rp425.63B | Rp215.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,148.91 | +64.35% | Rp1.47T | Rp206.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,660.44 | +1.96% | Rp155.80B | Rp202.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,392.19 | -0.03% | Rp223.87M | Rp200.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,331.74 | +0.43% | Rp59.27B | Rp198.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,380,591.61 | +0.64% | Rp754.66M | Rp196.51T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%