通貨 | フレキシブル金利 時間/年利 | 7D固定レート 時間/年利 | 30D固定レート 時間/年利 | 操作 |
---|---|---|---|---|
![]() USDT | 0.000570%/ 5.00% | 0.000663% /5.81% | 0.000690% /6.05% | |
![]() BTC | 0.000261%/ 2.29% | 0.000287% /2.52% | 0.000316% /2.77% | |
![]() ETH | 0.000307%/ 2.69% | 0.000338% /2.97% | 0.000372% /3.26% | |
![]() XRP | 0.000292%/ 2.56% | 0.000321% /2.82% | 0.000353% /3.10% | |
![]() DOGE | 0.000179%/ 1.57% | 0.000196% /1.72% | 0.000216% /1.90% | |
![]() ONDO | 0.001323%/ 11.59% | 0.001455% /12.75% | 0.002407% /21.09% | |
![]() LTC | 0.000237%/ 2.08% | 0.000257% /2.26% | 0.000283% /2.48% | |
![]() SHIB | 0.000156%/ 1.37% | 0.000169% /1.49% | 0.000186% /1.63% | |
![]() KAS | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% | |
![]() BNB | 0.000212%/ 1.86% | 0.003930% /34.43% | 0.006098% /53.42% |
フレキシブル暗号資産ローンはGateの商品です。借入期間の固定がない新しいローン商品です。暗号資産を担保として使用して、別の暗号資産を借入できます。借入期間の固定がないため、いつでも借入/返済可能です。借入した暗号資産はリアルタイムで口座に送金されます。借入金利は市場の状況に基づいて変動します。LTVが清算LTVを下回っている限り、借入した暗号資産を保有し続けることができます。