Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() KOKOKoala AI | 08-26 01:37:17 | 5 min Gain | $0.00000028 | +8.73% | |
![]() ICEIce Open Network | 08-26 01:36:54 | 24h High | $0.005102 | +10.07% | |
![]() ICEIce Open Network | 08-26 01:36:37 | 5 min Gain | $0.005024 | +5.36% | |
![]() ASSAssFinance | 08-26 01:36:22 | 24h High | $0.000000001069 | +10.28% | |
![]() ITRUMPTrump Cards Fraction Token | 08-26 01:35:53 | 5 min Gain | $0.003602 | +16.26% | |
![]() ITRUMPTrump Cards Fraction Token | 08-26 01:35:53 | 24h High | $0.003602 | +23.82% | |
![]() GOFXGooseFX | 08-26 01:35:18 | 24h High | $0.0003147 | +10.84% | |
![]() ASSAssFinance | 08-26 01:35:00 | 5 min Gain | $0.000000001024 | +5.66% | |
![]() GOFXGooseFX | 08-26 01:35:00 | 5 min Gain | $0.0003044 | +5.73% | |
![]() DERPDerpDex | 08-26 01:34:10 | 5 min Loss | $0.000000000622 | -7.85% | |
![]() DIMODIMO | 08-26 01:32:11 | 5 min Gain | $0.06872 | +5.67% | |
![]() ASSAssFinance | 08-26 01:31:34 | 5 min Gain | $0.000000001024 | +5.66% | |
![]() LTOLTO Network | 08-26 01:30:36 | 5 min Gain | $0.01186 | +5.48% | |
![]() XGN0xGen | 08-26 01:30:00 | 5 min Loss | $0.000336 | -8.69% | |
![]() ADAPADADAPad | 08-26 01:30:00 | 5 min Gain | $0.002653 | +7.36% | |
![]() AILAILayer | 08-26 01:30:00 | 5 min Loss | $0.0009592 | -7.95% | |
![]() BDTBandot Protocol | 08-26 01:30:00 | 5 min Gain | $0.00001598 | +6.46% | |
![]() DIMODIMO | 08-26 01:30:00 | 5 min Loss | $0.06555 | -6.12% | |
![]() HOTCROSSHot Cross | 08-26 01:30:00 | 5 min Gain | $0.0001182 | +5.44% | |
![]() PUNDIAIPundi AI | 08-26 01:30:00 | 5 min Gain | $2.09 | +5.85% |
Gainers & Losers
Gainers 312Losers 1,877