Mudanças Notáveis
O Notable Movers Tracker é o site do Gateferramenta exclusiva concebida para identificar movimentos de preços invulgares no mercado das criptomoedas, fornecendo aos investidores informações essenciais para detetar oportunidades de investimento ou identificar potenciais riscos.
Moeda | Tempo | Tipo | Preço | Dados | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() MMTMeMusic | 08-26 05:02:20 | Perda de 5 min. | €0.0001036 | -5.40% | |
![]() AIBOTCherry AI | 08-26 05:01:40 | Ganho de 5 min. | €0.006989 | +5.44% | |
![]() SS20SHELL TRADE | 08-26 05:01:34 | Máxima em 24h | €0.00003239 | +12.07% | |
![]() FERCFairERC20 | 08-26 05:01:26 | Ganho de 5 min. | €0.004698 | +6.22% | |
![]() GOFXGooseFX | 08-26 05:01:03 | Perda de 5 min. | €0.0003404 | -5.47% | |
![]() HIPGameta | 08-26 05:00:00 | Ganho de 5 min. | €0.00004903 | +5.71% | |
![]() GOFXGooseFX | 08-26 05:00:00 | Ganho de 5 min. | €0.0003686 | +17.42% | |
![]() ICEIce Open Network | 08-26 05:00:00 | Perda de 5 min. | €0.005048 | -5.10% | |
![]() IXORAIXORAPAD | 08-26 05:00:00 | Ganho de 5 min. | €0.0001875 | +6.73% | |
![]() RFUELRio DeFi | 08-26 05:00:00 | Perda de 5 min. | €0.001307 | -7.28% | |
![]() IXORAIXORAPAD | 08-26 04:59:22 | Ganho de 5 min. | €0.0001853 | +5.46% | |
![]() HIPGameta | 08-26 04:58:45 | Ganho de 5 min. | €0.00004901 | +5.67% | |
![]() ICEIce Open Network | 08-26 04:58:34 | Perda de 5 min. | €0.00502 | -5.62% | |
![]() CXTCovalent | 08-26 04:57:44 | Ganho de 5 min. | €0.03212 | +5.25% | |
![]() ATKAttackWagon | 08-26 04:57:07 | Máxima em 24h | €0.0001803 | +11.60% | |
![]() CXTCovalent | 08-26 04:57:01 | Máxima em 24h | €0.03121 | +10.06% | |
![]() RFUELRio DeFi | 08-26 04:55:42 | Perda de 5 min. | €0.001329 | -5.75% | |
![]() BEARBear Inu | 08-26 04:55:00 | Ganho de 5 min. | €0.0000000001007 | +8.99% | |
![]() BPTBest Patent | 08-26 04:55:00 | Ganho de 5 min. | €0.0002984 | +13.68% | |
![]() DIMODIMO | 08-26 04:55:00 | Ganho de 5 min. | €0.06058 | +8.85% |
Vencedores e Perdedores
Ganhadores 338Perdedores 1,856