Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() RFUELRio DeFi | 08-26 04:55:42 | 5 min Loss | $0.00155 | -5.75% | |
![]() BEARBear Inu | 08-26 04:55:00 | 5 min Gain | $0.0000000001175 | +8.99% | |
![]() BPTBest Patent | 08-26 04:55:00 | 5 min Gain | $0.000348 | +13.68% | |
![]() DIMODIMO | 08-26 04:55:00 | 5 min Gain | $0.07065 | +8.85% | |
![]() OMIECOMI | 08-26 04:55:00 | 5 min Loss | $0.0004458 | -6.35% | |
![]() EXVGExverse | 08-26 04:55:00 | 5 min Gain | $0.002551 | +5.32% | |
![]() GOFXGooseFX | 08-26 04:55:00 | 5 min Gain | $0.0003701 | +13.87% | |
![]() ICEIce Open Network | 08-26 04:55:00 | 5 min Gain | $0.0062 | +10.24% | |
![]() PINEYEPinEye | 08-26 04:55:00 | 5 min Loss | $0.0003186 | -6.98% | |
![]() EXVGExverse | 08-26 04:54:48 | 5 min Gain | $0.002551 | +5.32% | |
![]() OOBITOobit | 08-26 04:54:01 | 5 min Gain | $0.0137 | +5.50% | |
![]() PINEYEPinEye | 08-26 04:53:51 | 5 min Loss | $0.0003252 | -5.06% | |
![]() RFRMReform DAO | 08-26 04:53:48 | 5 min Gain | $0.03591 | +56.26% | |
![]() RFRMReform DAO | 08-26 04:53:48 | 24h High | $0.03591 | +58.05% | |
![]() BEARBear Inu | 08-26 04:53:38 | 5 min Gain | $0.0000000001175 | +8.99% | |
![]() BPTBest Patent | 08-26 04:53:26 | 5 min Gain | $0.00034 | +11.07% | |
![]() BPTBest Patent | 08-26 04:53:26 | 24h High | $0.00034 | +12.99% | |
![]() LATPlatON | 08-26 04:53:22 | 24h High | $0.003799 | +12.42% | |
![]() LATPlatON | 08-26 04:53:21 | 5 min Gain | $0.003798 | +5.52% | |
![]() DEGODDeGods | 08-26 04:53:17 | 5 min Gain | $0.0009671 | +13.09% |
Gainers & Losers
Gainers 338Losers 1,853