Biến động đáng chú ý
Công cụ theo dõi biến động là công cụ độc quyền của Gate được thiết kế để xác định những biến động giá bất thường trên thị trường tiền điện tử, cung cấp cho nhà đầu tư những hiểu biết quan trọng để phát hiện các cơ hội đầu tư hoặc xác định các rủi ro tiềm ẩn.
Koin | Thời gian | Loại | Giá | Dữ liệu | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|
![]() HIPGameta | 08-26 04:58:45 | Lãi trong 5 phút | ₫1.49 | +5.67% | |
![]() ICEIce Open Network | 08-26 04:58:34 | Lỗ trong 5 phút | ₫153.14 | -5.62% | |
![]() CXTCovalent | 08-26 04:57:44 | Lãi trong 5 phút | ₫979.81 | +5.25% | |
![]() ATKAttackWagon | 08-26 04:57:07 | Cao 24h | ₫5.49 | +11.60% | |
![]() CXTCovalent | 08-26 04:57:01 | Cao 24h | ₫952.08 | +10.06% | |
![]() RFUELRio DeFi | 08-26 04:55:42 | Lỗ trong 5 phút | ₫40.54 | -5.75% | |
![]() BEARBear Inu | 08-26 04:55:00 | Lãi trong 5 phút | ₫0.000003073 | +8.99% | |
![]() BPTBest Patent | 08-26 04:55:00 | Lãi trong 5 phút | ₫9.10 | +13.68% | |
![]() DIMODIMO | 08-26 04:55:00 | Lãi trong 5 phút | ₫1,847.94 | +8.85% | |
![]() OMIECOMI | 08-26 04:55:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫11.66 | -6.35% | |
![]() EXVGExverse | 08-26 04:55:00 | Lãi trong 5 phút | ₫66.72 | +5.32% | |
![]() GOFXGooseFX | 08-26 04:55:00 | Lãi trong 5 phút | ₫9.68 | +13.87% | |
![]() ICEIce Open Network | 08-26 04:55:00 | Lãi trong 5 phút | ₫162.16 | +10.24% | |
![]() PINEYEPinEye | 08-26 04:55:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫8.33 | -6.98% | |
![]() EXVGExverse | 08-26 04:54:48 | Lãi trong 5 phút | ₫66.72 | +5.32% | |
![]() OOBITOobit | 08-26 04:54:01 | Lãi trong 5 phút | ₫358.34 | +5.50% | |
![]() PINEYEPinEye | 08-26 04:53:51 | Lỗ trong 5 phút | ₫8.50 | -5.06% | |
![]() RFRMReform DAO | 08-26 04:53:48 | Lãi trong 5 phút | ₫939.27 | +56.26% | |
![]() RFRMReform DAO | 08-26 04:53:48 | Cao 24h | ₫939.27 | +58.05% | |
![]() BEARBear Inu | 08-26 04:53:38 | Lãi trong 5 phút | ₫0.000003073 | +8.99% |
Tỷ lệ số lượng tăng giảm
Tăng 338Giảm 1,856