幣種 | 活期利率 小時/年利率 | 7日-固定利率 小時/年利率 | 30日-固定利率 小時/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|
![]() USDT | 0.000570%/ 5.00% | 0.000663% /5.81% | 0.000690% /6.05% | |
![]() BTC | 0.000261%/ 2.29% | 0.000289% /2.54% | 0.000318% /2.79% | |
![]() ETH | 0.000307%/ 2.69% | 0.000339% /2.97% | 0.000373% /3.27% | |
![]() XRP | 0.000292%/ 2.56% | 0.000322% /2.83% | 0.000354% /3.11% | |
![]() DOGE | 0.000178%/ 1.56% | 0.000196% /1.72% | 0.000216% /1.90% | |
![]() ONDO | 0.001323%/ 11.59% | 0.001451% /12.72% | 0.002407% /21.09% | |
![]() LTC | 0.000235%/ 2.06% | 0.000260% /2.28% | 0.000286% /2.51% | |
![]() SHIB | 0.000156%/ 1.37% | 0.000168% /1.48% | 0.000185% /1.63% | |
![]() KAS | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% | |
![]() BNB | 0.000212%/ 1.86% | 0.003951% /34.62% | 0.006105% /53.48% |
活期抵押借幣是Gate推出的不限定借款期限的借貸產品,即透過抵押保證金借入一筆無限期的資金,借款後資金即時到帳,隨借隨還,借款期間的利率跟隨市場動態調整,在質押率低於爆倉線的情況下,用戶可以無限期持倉。