MKR (Fuse)價格
MKR該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
MKR (Fuse) (MKR)今日價格是 $52,077.17 ,24小時交易量是 $221.92 ,MKR (Fuse) (MKR) 的市值為 --,市場占有率為0.000000041%。MKR (Fuse) (MKR) 價格在過去 24 小時內變動為 -0.014%。
*數據僅供參考
MKR (Fuse)(MKR) is predicted to average $48,476.52 in 2025, with a potential swing between the lowest price $36,842.16 and the highest price $70,775.73. By 2030, MKR (Fuse)(MKR) price could reach to $113,667.72, offering a potential +60.00% return from today’s MKR (Fuse) price.
年份 | 最低 | 最高價格 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $36,842.16 | $70,775.73 | $48,476.52 | -6.00% |
2026 | $43,527.07 | $76,321.44 | $59,626.13 | +14.00% |
2027 | $48,261.39 | $81,568.54 | $67,973.78 | +30.00% |
2028 | $41,124.14 | $86,734.55 | $74,771.16 | +43.00% |
2029 | $45,221.6 | $86,405.56 | $80,752.86 | +55.00% |
2030 | $55,998.07 | $113,667.72 | $83,579.21 | +60.00% |
合約地址
0x303cc3f...d3d2a1e3c