
Z Protocol價格
ZP該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
Z Protocol (ZP)今日價格是 $0 ,24h交易額是 -- ,Z Protocol (ZP) 的市值為 --,市場占有率為--。Z Protocol (ZP) 價格在過去24h內變動為 --。
*數據僅供參考
Z Protocol(ZP)價格預測 在 2025年的平均價格為$0.00245,價格可能在最低價格$0.002058和最高價格$0.003259之間波動。到2030年,Z Protocol(ZP)的價格可能會變動至$0.006787,與今天Z Protocol的價格相比,潛在回報率為--。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.002058 | $0.003259 | $0.00245 | +0.00% |
2026 | $0.001684 | $0.003997 | $0.002855 | +0.00% |
2027 | $0.002432 | $0.004316 | $0.003426 | +0.00% |
2028 | $0.002748 | $0.004994 | $0.003871 | +0.00% |
2029 | $0.003324 | $0.005851 | $0.004432 | +0.00% |
2030 | $0.004987 | $0.006787 | $0.005142 | +0.00% |
合約地址
0x2147a89...09a0dce32