
Tagger价格
TAG排名471
Tagger (TAG)今日价格是 ¥0.006143 ,24小时交易量是 ¥3.84M ,Tagger (TAG) 的市值为 ¥666.02M,市场占有率为0.0086%。Tagger (TAG) 价格在过去 24 小时内变动为 +1.02%。
*数据仅供参考
Tagger(TAG)价格预测在 年的平均价格为¥0.0061962025,最低价格可能在¥0.003221和最高价格¥0.007373之间波动。到 2030年,Tagger(TAG)的价格可能会变动至 ¥0.01267,与今天的价格相比+87.00%,回报率可能变动Tagger。
年份 | 最低 | 最高价格 | 平均 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥0.003221 | ¥0.007373 | ¥0.006196 | +2.00% |
2026 | ¥0.004885 | ¥0.008413 | ¥0.006784 | +12.00% |
2027 | ¥0.007143 | ¥0.009878 | ¥0.007598 | +25.00% |
2028 | ¥0.006204 | ¥0.009962 | ¥0.008738 | +44.00% |
2029 | ¥0.007386 | ¥0.01327 | ¥0.00935 | +54.00% |
2030 | ¥0.00973 | ¥0.01267 | ¥0.01131 | +87.00% |
Tagger(TAG)价格在过去 24 小时内变化为+1.02%,在过去 7 天内变化为 -10.79%。Tagger(TAG) 的价格在过去 30 天内变化为 +23.18%,在过去一年内变化为+22994.26%。
时间区间 | 相差 | 价格变化百分比 |
---|---|---|
1H | +¥0.0001829 | +3.07% |
24H | +¥0.00006203 | +1.02% |
7D | -¥0.0007431 | -10.79% |
30D | +¥0.001156 | +23.18% |
1Y | +¥0.006117 | +22994.26% |
合约地址
0x208bf3e...6b0682025
浏览器
bscscan.com
官网
tagger.pro
社区
标签