行情异动
市场异动指标是 Gate 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() ITRUMPTrump Cards Fraction Token | 08-26 09:32:38 | 五分钟跌幅 | ¥0.07752 | -8.99% | |
![]() HODHoDooi.com | 08-26 09:32:36 | 24h 最低价 | ¥0.001296 | -13.29% | |
![]() PYNPaynetic | 08-26 09:32:36 | 五分钟跌幅 | ¥0.0001184 | -5.16% | |
![]() EVODevomon | 08-26 09:31:36 | 24h 最高价 | ¥0.001095 | +23.08% | |
![]() SFMSafeMoon | 08-26 09:31:36 | 五分钟涨幅 | ¥0.00004053 | +9.19% | |
![]() MTGMTG DAO | 08-26 09:30:51 | 五分钟跌幅 | ¥0.001546 | -5.71% | |
![]() SS20SHELL TRADE | 08-26 09:30:50 | 五分钟涨幅 | ¥0.0002352 | +6.82% | |
![]() GPUAIGPUAI | 08-26 09:30:46 | 五分钟涨幅 | ¥0.1137 | +5.35% | |
![]() ORFYOrdify | 08-26 09:30:44 | 五分钟涨幅 | ¥0.06645 | +5.23% | |
![]() FUTURESWAPFutureswap | 08-26 09:30:38 | 五分钟跌幅 | ¥0.06547 | -7.19% | |
![]() DYORDyor | 08-26 09:30:15 | 五分钟涨幅 | ¥0.000496 | +5.52% | |
![]() COVALCircuits of Value | 08-26 09:30:07 | 五分钟涨幅 | ¥0.005615 | +5.04% | |
![]() COMBOCOCOS BCX | 08-26 09:30:05 | 五分钟跌幅 | ¥0.05283 | -7.49% | |
![]() TOWNAlt.town | 08-26 09:30:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.135 | -6.11% | |
![]() COMBOCOCOS BCX | 08-26 09:30:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.05712 | +6.42% | |
![]() GOFXGooseFX | 08-26 09:30:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.002326 | -5.90% | |
![]() GPUAIGPUAI | 08-26 09:30:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.1022 | -8.39% | |
![]() HLGHolograph | 08-26 09:30:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.0009295 | +5.68% | |
![]() KBDKyberdyne | 08-26 09:30:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.0005655 | -10.72% | |
![]() LAMBOLAMBO | 08-26 09:30:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.001712 | +7.62% |
涨跌分布
上涨451下跌1,736