المحركون البارزون
أداة تعقب المحركين البارزين هي Gate أداة حصرية مصممة لتحديد تحركات الأسعار غير العادية في سوق العملات الرقمية، مما يوفر للمستثمرين رؤى مهمة لاكتشاف فرص الاستثمار أو تحديد المخاطر المحتملة.
العملة | الوقت | اكتب | السعر | البيانات | الإجراء |
---|---|---|---|---|---|
![]() RFUELRio DeFi | 08-26 04:55:42 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.005813 | -5.75% | |
![]() BEARBear Inu | 08-26 04:55:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.0000000004407 | +8.99% | |
![]() BPTBest Patent | 08-26 04:55:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.001305 | +13.68% | |
![]() DIMODIMO | 08-26 04:55:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.265 | +8.85% | |
![]() OMIECOMI | 08-26 04:55:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.001672 | -6.35% | |
![]() EXVGExverse | 08-26 04:55:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.009568 | +5.32% | |
![]() GOFXGooseFX | 08-26 04:55:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.001388 | +13.87% | |
![]() ICEIce Open Network | 08-26 04:55:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.02325 | +10.24% | |
![]() PINEYEPinEye | 08-26 04:55:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.001195 | -6.98% | |
![]() EXVGExverse | 08-26 04:54:48 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.009568 | +5.32% | |
![]() OOBITOobit | 08-26 04:54:01 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.05138 | +5.50% | |
![]() PINEYEPinEye | 08-26 04:53:51 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.001219 | -5.06% | |
![]() RFRMReform DAO | 08-26 04:53:48 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.1346 | +56.26% | |
![]() RFRMReform DAO | 08-26 04:53:48 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.1346 | +58.05% | |
![]() BEARBear Inu | 08-26 04:53:38 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.0000000004407 | +8.99% | |
![]() BPTBest Patent | 08-26 04:53:26 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.001275 | +11.07% | |
![]() BPTBest Patent | 08-26 04:53:26 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.001275 | +12.99% | |
![]() LATPlatON | 08-26 04:53:22 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.01424 | +12.42% | |
![]() LATPlatON | 08-26 04:53:21 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.01424 | +5.52% | |
![]() DEGODDeGods | 08-26 04:53:17 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.003627 | +13.09% |
الرابحون والخاسرون
الرابحون 338الخاسرون 1,853