الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
---|
مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل موسمياً في سنغافورة لشهر يوليو05:00 | ![]() Singapore's seasonally adjusted industrial production index month-on-month data for July is released. | 0.00% | 1.1% | 8.2% |
معدل نمو الإنتاج الصناعي في سنغافورة لشهر يوليو | ![]() Singapore's July industrial production year-on-year data event released. | 8.00% | 0.90% | 7.1% |
مؤشر ثقة المستهلك الشامل INSEE في فرنسا لشهر أغسطس06:45 | ![]() The INSEE consumer confidence index data for France in August was released. | 89 | 89 | 87 |
معدل الإنتاج الصناعي في تايوان الصينية لشهر يوليو08:00 | ![]() Taiwan, China July industrial production year-on-year data event data released | 18.65% | -- | 18.11% |
حساب التجارة في هونغ كونغ في يوليو08:30 | ![]() Hong Kong's trade balance data for July is released. | -589مليار دولار هونغ كونغ | -- | -341مليار دولار هونغ كونغ |
معدل صادرات هونغ كونغ في يوليو | ![]() Hong Kong China July export year-on-year data event data released | 11.90% | -- | 14.3% |
معدل الواردات السنوي لشهر يوليو في هونغ كونغ الصينية | ![]() Hong Kong, China, July import year-on-year data event data released | 11.10% | -- | 16.5% |
معدل الطلبات على السلع المعمرة في الولايات المتحدة لشهر يوليو12:30 | ![]() U.S. July durable goods orders month-on-month data announcement | -9.40% | -4% | -2.8% |
معدل طلبات السلع المعمرة في الولايات المتحدة لشهر يوليو بعد خصم النقل | ![]() The U.S. July durable goods orders excluding transportation month-on-month data release. | 1.1% | -- | -- |
معدل الطلبات على السلع المعمرة غير الدفاعية للطائرات في الولايات المتحدة لشهر يوليو | ![]() The event data for the U.S. July non-defense capital goods orders excluding aircraft month-on-month data is released. | 1.1% | -- | -- |
معدل الطلبات على السلع المعمرة في الولايات المتحدة باستثناء الدفاع لشهر يوليو | ![]() The U.S. durable goods orders excluding defense for July month-on-month data release. | -9.4% | -3.6% | -2.5% |
معدل مبيعات التجزئة التجارية الأحمر في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 22 أغسطس12:55 | ![]() The Redbook Commercial Retail Sales Year-on-Year Data for the week ending August 22 in the United States is released. | 5.9% | -- | 6.5% |
مؤشر أسعار المنازل FHFA في الولايات المتحدة لشهر يونيو13:00 | ![]() US June FHFA House Price Index MoM data event release | -0.20% | -0.1% | -0.2% |
مؤشر أسعار المنازل غير المعدلة موسمياً في 20 مدينة كبيرة في الولايات المتحدة لشهر يونيو على أساس سنوي S&P/CS | ![]() The year-on-year data event for the unadjusted housing price index of the 20 major cities in the United States for June S&P/CS is announced. | 2.79% | 2.1% | 2.1% |
مؤشر أسعار المنازل المعدل موسمياً في 20 مدينة كبرى في الولايات المتحدة لشهر يونيو من S&P/CS | ![]() U.S. June S&P/CS 20-City Composite Home Price Index MoM data event released | -0.34% | -0.2% | -0.3% |
مؤشر أسعار المنازل FHFA في الولايات المتحدة لشهر يونيو | ![]() U.S. June FHFA House Price Index data event released | 434.4 | -- | 433.8 |
معدل مؤشر أسعار المنازل FHFA في الولايات المتحدة لشهر يونيو | ![]() US June FHFA House Price Index Year-on-Year Data Event Announcement | 2.8% | -- | 2.6% |
مؤشر أسعار المنازل السنوي في 10 مدن كبرى في الولايات المتحدة لشهر يونيو S&P/CS | ![]() US June S&P/CS 10-City Composite Home Price Index Year-on-Year Data Release | 3.35% | -- | 2.64% |
مؤشر أسعار المنازل المعدل موسمياً في 10 مدن كبرى في الولايات المتحدة لشهر يونيو | ![]() US June S&P/CS 10-City Composite Home Price Index MoM data event announcement | 0.36% | -- | -0.07% |
مؤشر أسعار المنازل غير المعدلة موسمياً في 20 مدينة رئيسية في الولايات المتحدة لشهر يونيو S&P/CS | ![]() The U.S. June S&P/CS 20-City Composite Home Price Index data event data release. | 342.97 | -- | 342.9 |
مؤشر أسعار المنازل غير المعدلة موسمياً في 20 مدينة أمريكية الكبرى لشهر يونيو من S&P/CS | ![]() The release of the month-on-month data for the US June S&P/CS 20-City Composite Home Price Index (not seasonally adjusted) | 0.4% | -- | 0% |
مؤشر ثقة المستهلك لمجلس الاعمال الأمريكي في أغسطس14:00 | ![]() U.S. August Conference Board Consumer Confidence Index data event released | 97.2 | 96.2 | 97.4 |
مؤشر التصنيع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند الأمريكي لشهر أغسطس | ![]() The data event for the Richmond Fed Manufacturing Index in the United States is announced in August. | -20 | -11 | -7 |
مؤشر حالة المستهلكين لمؤتمر التجارة الأمريكية في أغسطس | ![]() The Conference Board Consumer Present Situation Index data for the US in August is released. | 131.5 | -- | 131.2 |
مؤشر توقعات المستهلكين من مجلس المستشارين الأمريكي لشهر أغسطس | ![]() The data event for the Conference Board Consumer Expectations Index in the United States for August is released. | 74.4 | -- | 74.8 |
مؤشر شحن التصنيع الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند الولايات المتحدة لشهر أغسطس | ![]() The Richmond Fed Manufacturing Shipment Index data for August in the United States has been released. | -18 | -- | -5 |
مؤشر دخل خدمات الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند الأمريكي لشهر أغسطس | ![]() The U.S. Richmond Fed Services Revenue Index data event is released in August. | 2 | -- | 4 |
مزايدة سندات الخزانة الأمريكية لمدة 6 أسابيع حتى 26 أغسطس - معدل الفائدة15:30 | ![]() U.S. 6-Week Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of August 26 | 4.25% | -- | 4.21% |
مناقصات سندات الخزانة الأمريكية لمدة 6 أسابيع حتى 26 أغسطس - مضاعف العطاءات | ![]() US 6-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event announced as of August 26 | 2.57 | -- | 2.93 |
مزاد سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين حتى 26 أغسطس - معدل الفائدة الفائز17:00 | ![]() U.S. 2-Year Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of August 26 | 3.92% | -- | 3.641% |
مناقصة سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين حتى 26 أغسطس - نسبة العطاءات | ![]() U.S. 2-Year Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 26 | 2.62 | -- | 2.69 |
معدل الفائدة للمزادات على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين حتى 26 أغسطس | ![]() U.S. 2-Year Treasury Auction Results as of August 26 - Bid-to-Cover Ratio and Yield Data Released | 58.43% | -- | 57.4% |
مخزون النفط الخام API في الولايات المتحدة حتى أسبوع 22 أغسطس20:30 | ![]() API crude oil inventory data for the week ending August 22 in the United States released. | -241.7مليون برميل | -172.5مليون برميل | -97.4مليون برميل |
استيراد النفط الخام API في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 22 أغسطس | ![]() API crude oil import data for the week ending August 22 in the United States is released. | 36.7مليون برميل | -- | -38.1مليون برميل |
مخزونات زيت التدفئة API في الولايات المتحدة حتى أسبوع 22 أغسطس | ![]() API heating oil inventory data for the week ending August 22 in the United States is released. | 9.2مليون برميل | -- | -52.4مليون برميل |
مخزون النفط الخام في كوشين API في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 22 أغسطس | ![]() API crude oil inventory data for Cushing, Oklahoma, will be released for the week ending August 22 in the United States. | -11.2مليون برميل | -- | -49.7مليون برميل |
واردات المنتجات النفطية API الأمريكية حتى أسبوع 22 أغسطس | ![]() The API data on refined oil imports in the United States for the week ending August 22 has been released. | 41.2مليون برميل/يوم | -- | 15.5مليون برميل/يوم |
إنتاج النفط الخام API في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 22 أغسطس | ![]() API production crude oil volume data for the week ending August 22 in the United States is released. | 4.7مليون برميل/يوم | -- | -20.8مليون برميل/يوم |
مخزون البنزين API في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 22 أغسطس | ![]() API gasoline inventory data for the week ending August 22 in the United States is released. | -95.6مليون برميل | -257.5مليون برميل | -206مليون برميل |
مخزونات النفط المكرر API في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 22 أغسطس | ![]() API refined oil inventory data event in the US for the week ending August 22. | 53.5مليون برميل | 130.5مليون برميل | -148.8مليون برميل |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
---|
مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل موسمياً في سنغافورة لشهر يوليو05:00 | ![]() Singapore's seasonally adjusted industrial production index month-on-month data for July is released. | 0.00% | 1.1% | 8.2% |
معدل نمو الإنتاج الصناعي في سنغافورة لشهر يوليو | ![]() Singapore's July industrial production year-on-year data event released. | 8.00% | 0.90% | 7.1% |
مؤشر ثقة المستهلك الشامل INSEE في فرنسا لشهر أغسطس06:45 | ![]() The INSEE consumer confidence index data for France in August was released. | 89 | 89 | 87 |
معدل الإنتاج الصناعي في تايوان الصينية لشهر يوليو08:00 | ![]() Taiwan, China July industrial production year-on-year data event data released | 18.65% | -- | 18.11% |
حساب التجارة في هونغ كونغ في يوليو08:30 | ![]() Hong Kong's trade balance data for July is released. | -589مليار دولار هونغ كونغ | -- | -341مليار دولار هونغ كونغ |
معدل صادرات هونغ كونغ في يوليو | ![]() Hong Kong China July export year-on-year data event data released | 11.90% | -- | 14.3% |
معدل الواردات السنوي لشهر يوليو في هونغ كونغ الصينية | ![]() Hong Kong, China, July import year-on-year data event data released | 11.10% | -- | 16.5% |
معدل الطلبات على السلع المعمرة في الولايات المتحدة لشهر يوليو12:30 | ![]() U.S. July durable goods orders month-on-month data announcement | -9.40% | -4% | -2.8% |
معدل طلبات السلع المعمرة في الولايات المتحدة لشهر يوليو بعد خصم النقل | ![]() The U.S. July durable goods orders excluding transportation month-on-month data release. | 1.1% | -- | -- |
معدل الطلبات على السلع المعمرة غير الدفاعية للطائرات في الولايات المتحدة لشهر يوليو | ![]() The event data for the U.S. July non-defense capital goods orders excluding aircraft month-on-month data is released. | 1.1% | -- | -- |
معدل الطلبات على السلع المعمرة في الولايات المتحدة باستثناء الدفاع لشهر يوليو | ![]() The U.S. durable goods orders excluding defense for July month-on-month data release. | -9.4% | -3.6% | -2.5% |
معدل مبيعات التجزئة التجارية الأحمر في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 22 أغسطس12:55 | ![]() The Redbook Commercial Retail Sales Year-on-Year Data for the week ending August 22 in the United States is released. | 5.9% | -- | 6.5% |
مؤشر أسعار المنازل FHFA في الولايات المتحدة لشهر يونيو13:00 | ![]() US June FHFA House Price Index MoM data event release | -0.20% | -0.1% | -0.2% |
مؤشر أسعار المنازل غير المعدلة موسمياً في 20 مدينة كبيرة في الولايات المتحدة لشهر يونيو على أساس سنوي S&P/CS | ![]() The year-on-year data event for the unadjusted housing price index of the 20 major cities in the United States for June S&P/CS is announced. | 2.79% | 2.1% | 2.1% |
مؤشر أسعار المنازل المعدل موسمياً في 20 مدينة كبرى في الولايات المتحدة لشهر يونيو من S&P/CS | ![]() U.S. June S&P/CS 20-City Composite Home Price Index MoM data event released | -0.34% | -0.2% | -0.3% |
مؤشر أسعار المنازل FHFA في الولايات المتحدة لشهر يونيو | ![]() U.S. June FHFA House Price Index data event released | 434.4 | -- | 433.8 |
معدل مؤشر أسعار المنازل FHFA في الولايات المتحدة لشهر يونيو | ![]() US June FHFA House Price Index Year-on-Year Data Event Announcement | 2.8% | -- | 2.6% |
مؤشر أسعار المنازل السنوي في 10 مدن كبرى في الولايات المتحدة لشهر يونيو S&P/CS | ![]() US June S&P/CS 10-City Composite Home Price Index Year-on-Year Data Release | 3.35% | -- | 2.64% |
مؤشر أسعار المنازل المعدل موسمياً في 10 مدن كبرى في الولايات المتحدة لشهر يونيو | ![]() US June S&P/CS 10-City Composite Home Price Index MoM data event announcement | 0.36% | -- | -0.07% |
مؤشر أسعار المنازل غير المعدلة موسمياً في 20 مدينة رئيسية في الولايات المتحدة لشهر يونيو S&P/CS | ![]() The U.S. June S&P/CS 20-City Composite Home Price Index data event data release. | 342.97 | -- | 342.9 |
مؤشر أسعار المنازل غير المعدلة موسمياً في 20 مدينة أمريكية الكبرى لشهر يونيو من S&P/CS | ![]() The release of the month-on-month data for the US June S&P/CS 20-City Composite Home Price Index (not seasonally adjusted) | 0.4% | -- | 0% |
مؤشر ثقة المستهلك لمجلس الاعمال الأمريكي في أغسطس14:00 | ![]() U.S. August Conference Board Consumer Confidence Index data event released | 97.2 | 96.2 | 97.4 |
مؤشر التصنيع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند الأمريكي لشهر أغسطس | ![]() The data event for the Richmond Fed Manufacturing Index in the United States is announced in August. | -20 | -11 | -7 |
مؤشر حالة المستهلكين لمؤتمر التجارة الأمريكية في أغسطس | ![]() The Conference Board Consumer Present Situation Index data for the US in August is released. | 131.5 | -- | 131.2 |
مؤشر توقعات المستهلكين من مجلس المستشارين الأمريكي لشهر أغسطس | ![]() The data event for the Conference Board Consumer Expectations Index in the United States for August is released. | 74.4 | -- | 74.8 |
مؤشر شحن التصنيع الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند الولايات المتحدة لشهر أغسطس | ![]() The Richmond Fed Manufacturing Shipment Index data for August in the United States has been released. | -18 | -- | -5 |
مؤشر دخل خدمات الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند الأمريكي لشهر أغسطس | ![]() The U.S. Richmond Fed Services Revenue Index data event is released in August. | 2 | -- | 4 |
مزايدة سندات الخزانة الأمريكية لمدة 6 أسابيع حتى 26 أغسطس - معدل الفائدة15:30 | ![]() U.S. 6-Week Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of August 26 | 4.25% | -- | 4.21% |
مناقصات سندات الخزانة الأمريكية لمدة 6 أسابيع حتى 26 أغسطس - مضاعف العطاءات | ![]() US 6-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event announced as of August 26 | 2.57 | -- | 2.93 |
مزاد سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين حتى 26 أغسطس - معدل الفائدة الفائز17:00 | ![]() U.S. 2-Year Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of August 26 | 3.92% | -- | 3.641% |
مناقصة سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين حتى 26 أغسطس - نسبة العطاءات | ![]() U.S. 2-Year Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 26 | 2.62 | -- | 2.69 |
معدل الفائدة للمزادات على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين حتى 26 أغسطس | ![]() U.S. 2-Year Treasury Auction Results as of August 26 - Bid-to-Cover Ratio and Yield Data Released | 58.43% | -- | 57.4% |
مخزون النفط الخام API في الولايات المتحدة حتى أسبوع 22 أغسطس20:30 | ![]() API crude oil inventory data for the week ending August 22 in the United States released. | -241.7مليون برميل | -172.5مليون برميل | -97.4مليون برميل |
استيراد النفط الخام API في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 22 أغسطس | ![]() API crude oil import data for the week ending August 22 in the United States is released. | 36.7مليون برميل | -- | -38.1مليون برميل |
مخزونات زيت التدفئة API في الولايات المتحدة حتى أسبوع 22 أغسطس | ![]() API heating oil inventory data for the week ending August 22 in the United States is released. | 9.2مليون برميل | -- | -52.4مليون برميل |
مخزون النفط الخام في كوشين API في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 22 أغسطس | ![]() API crude oil inventory data for Cushing, Oklahoma, will be released for the week ending August 22 in the United States. | -11.2مليون برميل | -- | -49.7مليون برميل |
واردات المنتجات النفطية API الأمريكية حتى أسبوع 22 أغسطس | ![]() The API data on refined oil imports in the United States for the week ending August 22 has been released. | 41.2مليون برميل/يوم | -- | 15.5مليون برميل/يوم |
إنتاج النفط الخام API في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 22 أغسطس | ![]() API production crude oil volume data for the week ending August 22 in the United States is released. | 4.7مليون برميل/يوم | -- | -20.8مليون برميل/يوم |
مخزون البنزين API في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 22 أغسطس | ![]() API gasoline inventory data for the week ending August 22 in the United States is released. | -95.6مليون برميل | -257.5مليون برميل | -206مليون برميل |
مخزونات النفط المكرر API في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 22 أغسطس | ![]() API refined oil inventory data event in the US for the week ending August 22. | 53.5مليون برميل | 130.5مليون برميل | -148.8مليون برميل |
مؤشر القيادة لشهر يوليو في منطقة غرب المحيط الهادئ في أستراليا00:30 | ![]() Australia's July Westpac Leading Index MoM data event announcement | -0.03% | -- | -- |
معدل أرباح الشركات الصناعية الكبرى في الصين لشهر يوليو هذا العام حتى الآن01:30 | ![]() The year-on-year data event for profits of large industrial enterprises in China for July this year has been released. | -1.80% | -- | -- |
معدل أرباح الشركات الصناعية الكبرى في الصين في يوليو | ![]() Data on the annual rate of profits of large-scale industrial enterprises in China for July is released. | -4.30% | -- | -- |
معدل التضخم السنوي في أستراليا لشهر يوليو | ![]() Australia's July Weighted CPI Year-on-Year Data Release | 1.90% | 2.30% | -- |
معدل الانتهاء من البناء في أستراليا للربع الثاني | ![]() Australia's second quarter construction completion seasonally adjusted data event released | 0.00% | 0.7% | -- |
معدل إنجاز البناء في أستراليا للربع الثاني | ![]() Australia's second quarter construction completion annual rate data release | 3.5% | -- | -- |
معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك في أستراليا لشهر يوليو بعد التعديل | ![]() Australia's July seasonally adjusted CPI year-on-year data event data released | 1.8% | -- | -- |
معدل التضخم المعدل موسمياً في أستراليا لشهر يوليو | ![]() Australia's July seasonally adjusted CPI month-on-month data event announcement | 0.2% | -- | -- |
مؤشر ثقة المستهلك Gfk في ألمانيا لشهر سبتمبر06:00 | ![]() Germany's GfK Consumer Confidence Index data for September is released. | -21.5 | -22 | -- |
ال | ال | ال | ال | ال | ال | ال |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |