Movimientos notables
El rastreador de mudanzas notables es el de Gate Herramienta exclusiva diseñada para identificar movimientos de precios inusuales en el mercado de criptomonedas, proporcionando a los inversores información crítica para detectar oportunidades de inversión o identificar riesgos potenciales.
Moneda | Tiempo | Tipo | Precio | Datos | Acción |
---|---|---|---|---|---|
![]() CXTCovalent | 08-26 04:57:44 | Ganancia en 5 minutos | €0.03212 | +5.25% | |
![]() ATKAttackWagon | 08-26 04:57:07 | Máximo en 24 h | €0.0001803 | +11.60% | |
![]() CXTCovalent | 08-26 04:57:01 | Máximo en 24 h | €0.03121 | +10.06% | |
![]() RFUELRio DeFi | 08-26 04:55:42 | Pérdida en 5 minutos | €0.001329 | -5.75% | |
![]() BEARBear Inu | 08-26 04:55:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.0000000001007 | +8.99% | |
![]() BPTBest Patent | 08-26 04:55:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.0002984 | +13.68% | |
![]() DIMODIMO | 08-26 04:55:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.06058 | +8.85% | |
![]() OMIECOMI | 08-26 04:55:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.0003823 | -6.35% | |
![]() EXVGExverse | 08-26 04:55:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.002187 | +5.32% | |
![]() GOFXGooseFX | 08-26 04:55:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.0003173 | +13.87% | |
![]() ICEIce Open Network | 08-26 04:55:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.005316 | +10.24% | |
![]() PINEYEPinEye | 08-26 04:55:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.0002732 | -6.98% | |
![]() EXVGExverse | 08-26 04:54:48 | Ganancia en 5 minutos | €0.002187 | +5.32% | |
![]() OOBITOobit | 08-26 04:54:01 | Ganancia en 5 minutos | €0.01174 | +5.50% | |
![]() PINEYEPinEye | 08-26 04:53:51 | Pérdida en 5 minutos | €0.0002788 | -5.06% | |
![]() RFRMReform DAO | 08-26 04:53:48 | Ganancia en 5 minutos | €0.03079 | +56.26% | |
![]() RFRMReform DAO | 08-26 04:53:48 | Máximo en 24 h | €0.03079 | +58.05% | |
![]() BEARBear Inu | 08-26 04:53:38 | Ganancia en 5 minutos | €0.0000000001007 | +8.99% | |
![]() BPTBest Patent | 08-26 04:53:26 | Ganancia en 5 minutos | €0.0002915 | +11.07% | |
![]() BPTBest Patent | 08-26 04:53:26 | Máximo en 24 h | €0.0002915 | +12.99% |
Ganadores y Perdedores
Ganadores 338Perdedores 1,856