Mercados
BTC cotiza a 109,794.4 USDT, con soporte en 108,688.2 y resistencia en 113,658.4, y ETH en 4,416.02 USDT, con soporte en 4,311.65 y resistencia en 4,775. Entre las altcoins, SFTY subió un 34,16%, SS20 un 30,76% y MTG un 26,46%, con una alta volatilidad. En términos de liquidez, BTC y ETH tienen enormes volúmenes de negociación, y el mercado goza de buena salud. Las altcoins son pequeñas pero crecen rápidamente. El índice de miedo a la corrupción es de 48, que es emocionalmente neutro. La estrategia a corto plazo recomienda que BTC retroceda para comprar, ETH acumule posiciones en lotes y mantenga una tendencia alcista volátil a medio plazo. Los riesgos se concentran en los cambios de política, las perturbaciones sistémicas y la falta de liquidez, y las perspectivas generales del mercado son positivas. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.66 | -1.78% | €3.39M | €1.75B | OperarDetalles | ||
€94,343.82 | -2.25% | €1.95B | €1.87T | OperarDetalles | ||
€3,797.25 | -5.86% | €1.41B | €458.35B | OperarDetalles | ||
€2.48 | -3.29% | €51.59M | €148.02B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.029% | €106.23B | €143.34B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€725.57 | -3.30% | €11.73M | €101.06B | OperarDetalles | ||
€161.12 | -9.26% | €144.85M | €87.09B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.01% | €9.89M | €58.35B | OperarDetalles | ||
€0.005849 | -3.43% | €90.74K | €52.64B | OperarDetalles | ||
€3,794.15 | -6.01% | €177.86K | €33.21B | OperarDetalles | ||
€0.2956 | -3.45% | €15.58M | €27.99B | OperarDetalles | ||
€0.1812 | -7.50% | €53.39M | €27.31B | OperarDetalles | ||
€0.7241 | -7.35% | €13.01M | €26.41B | OperarDetalles | ||
€19.97 | -9.28% | €21.47M | €13.54B | OperarDetalles | ||
€38.93 | -2.08% | €29.16M | €12.99B | OperarDetalles | ||
€94,423.06 | -2.40% | €113.90K | €11.99B | OperarDetalles | ||
€0.3326 | -3.80% | €4.56M | €10.42B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | +0.02% | €167.74K | €10.41B | OperarDetalles | ||
€2.90 | -6.94% | €15.34M | €10.21B | OperarDetalles | ||
€3,876.56 | -7.19% | €31.56K | €9.85B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
Clasificación de participación de mercado de la plataforma de emisión de moneda Solana en las últimas 24 horas: pump.fun, Letsbonk, Meteora DBC ocupan los tres primeros lugares.CEO de Bitwise: cada retroceso es una oportunidad para comprar a bajo precio, predice que BTC alcanzará los 200,000 dólares a finales de año.