Mercados
BTC cotiza a 109,794.4 USDT, con soporte en 108,688.2 y resistencia en 113,658.4, y ETH en 4,416.02 USDT, con soporte en 4,311.65 y resistencia en 4,775. Entre las altcoins, SFTY subió un 34,16%, SS20 un 30,76% y MTG un 26,46%, con una alta volatilidad. En términos de liquidez, BTC y ETH tienen enormes volúmenes de negociación, y el mercado goza de buena salud. Las altcoins son pequeñas pero crecen rápidamente. El índice de miedo a la corrupción es de 48, que es emocionalmente neutro. La estrategia a corto plazo recomienda que BTC retroceda para comprar, ETH acumule posiciones en lotes y mantenga una tendencia alcista volátil a medio plazo. Los riesgos se concentran en los cambios de política, las perturbaciones sistémicas y la falta de liquidez, y las perspectivas generales del mercado son positivas. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.7783 | -2.74% | €7.03M | €2.45B | OperarDetalles | ||
€0.4524 | -4.46% | €9.18M | €2.39B | OperarDetalles | ||
€0.2924 | -0.73% | €11.65M | €2.32B | OperarDetalles | ||
€4.26 | -2.61% | €4.05M | €2.29B | OperarDetalles | ||
€0.000002052 | -1.65% | €556.28K | €2.05B | OperarDetalles | ||
€0.07302 | -1.60% | €12.65M | €1.92B | OperarDetalles | ||
€0.2187 | -1.30% | €6.72M | €1.90B | OperarDetalles | ||
€0.2029 | -2.23% | €1.65M | €1.86B | OperarDetalles | ||
€0.8576 | +0.04% | €8.91M | €1.84B | OperarDetalles | ||
€0.02098 | -4.19% | €2.14M | €1.80B | OperarDetalles | ||
€3.83 | -1.69% | €2.47M | €1.78B | OperarDetalles | ||
€9.29 | -2.33% | €150.71K | €1.75B | OperarDetalles | ||
€3.90 | +0.88% | €154.56K | €1.68B | OperarDetalles | ||
€0.02642 | -3.28% | €8.68M | €1.66B | OperarDetalles | ||
€2.98 | -2.65% | €1.03M | €1.54B | OperarDetalles | ||
€0.7648 | -3.62% | €10.44M | €1.49B | OperarDetalles | ||
€0.2492 | -2.22% | €4.07M | €1.49B | OperarDetalles | ||
€7.09 | -1.68% | €6.81M | €1.41B | OperarDetalles | ||
€0.01916 | -2.48% | €291.31K | €1.37B | OperarDetalles | ||
€0.00001753 | -3.95% | €6.52M | €1.35B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%