Panorama en tiempo real del mercado de proyectos cripto en Alpha
Explora los criptoactivos de alto potencial en Gate Alpha. Realiza un seguimiento en tiempo real de los precios, la actividad de trading y las tendencias del mercado para anticiparte a las narrativas emergentes y descubrir oportunidades infravaloradas.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€20.06 | -9.20% | €12.33M | €14.21B | -- | ||
€7.07 | -4.40% | €83.25M | €1.91B | -- | ||
€0.000008438 | -8.57% | €1.76M | €3.59B | -- | ||
€0.3962 | -9.97% | €9.47M | €1.25B | -- | ||
€0.002326 | -4.71% | €16.92M | €821.51M | -- | ||
€0.02586 | -10.44% | €2.83M | €1.66B | -- | ||
€2.84 | -7.54% | €16.29M | €832.42M | -- | ||
€1.52 | -8.59% | €667.06K | €578.82M | -- | ||
€0.00001725 | -9.26% | €3.69M | €1.37B | -- | ||
€1.53 | +6.35% | €11.85M | €1.50B | -- | ||
€1.01 | -9.98% | €3.00M | €1.01B | -- | ||
€1.03 | +1.05% | €875.78K | €1.04B | -- | ||
€0.09569 | -9.15% | €141.94K | €572.19M | -- | ||
€0.08464 | -16.37% | €7.97M | €307.79M | -- | ||
€0.8838 | -7.99% | €4.59M | €380.03M | -- | ||
€0.00008121 | -8.57% | €456.82K | €808.06M | -- | ||
€0.00787 | +3.66% | €686.49K | €793.72M | -- | ||
€0.05992 | -1.81% | €7.05K | €128.96M | -- | ||
€0.07507 | +1.09% | €366.88 | €751.11M | -- | ||
€0.6711 | -18.08% | €20.35M | €739.74M | -- |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
Clasificación de participación de mercado de la plataforma de emisión de moneda Solana en las últimas 24 horas: pump.fun, Letsbonk, Meteora DBC ocupan los tres primeros lugares.CEO de Bitwise: cada retroceso es una oportunidad para comprar a bajo precio, predice que BTC alcanzará los 200,000 dólares a finales de año.