Date | Evénements | Précédent | Prévisions | Actuel |
---|
Indice de production industrielle ajusté saisonnièrement de Singapour pour le mois de juillet05:00 | ![]() Singapore's seasonally adjusted industrial production index month-on-month data for July is released. | 0.00% | 1.1% | 8.2% |
Production industrielle de Singapour en juillet, taux annuel | ![]() Singapore's July industrial production year-on-year data event released. | 8.00% | 0.90% | 7.1% |
Indice de confiance des consommateurs INSEE en France pour août06:45 | ![]() The INSEE consumer confidence index data for France in August was released. | 89 | 89 | 87 |
Taux de production industrielle de Taïwan en juillet en glissement annuel08:00 | ![]() Taiwan, China July industrial production year-on-year data event data released | 18.65% | -- | 18.11% |
Compte de commerce de Hong Kong, Chine en juillet08:30 | ![]() Hong Kong's trade balance data for July is released. | -589un milliard de dollars hongkongais | -- | -341un milliard de dollars hongkongais |
Taux d'exportation de Hong Kong, Chine, en juillet | ![]() Hong Kong China July export year-on-year data event data released | 11.90% | -- | 14.3% |
Taux d'importation annuel de Hong Kong en juillet | ![]() Hong Kong, China, July import year-on-year data event data released | 11.10% | -- | 16.5% |
Commandes de biens durables aux États-Unis en juillet, variation mensuelle12:30 | ![]() U.S. July durable goods orders month-on-month data announcement | -9.40% | -4% | -2.8% |
Commandes de biens durables aux États-Unis en juillet, excluant les transports, taux mensuel | ![]() The U.S. July durable goods orders excluding transportation month-on-month data release. | 1.1% | -- | -- |
Commandes de biens durables non de défense des avions aux États-Unis, taux mensuel de juillet | ![]() The event data for the U.S. July non-defense capital goods orders excluding aircraft month-on-month data is released. | 1.1% | -- | -- |
Commandes de biens durables aux États-Unis en juillet, hors défense, taux mensuel | ![]() The U.S. durable goods orders excluding defense for July month-on-month data release. | -9.4% | -3.6% | -2.5% |
Taux annuel des ventes au détail commerciales du Redbook aux États-Unis pour la semaine se terminant le 22 août12:55 | ![]() The Redbook Commercial Retail Sales Year-on-Year Data for the week ending August 22 in the United States is released. | 5.9% | -- | 6.5% |
Indice des prix immobiliers FHFA des États-Unis en juin - taux mensuel13:00 | ![]() US June FHFA House Price Index MoM data event release | -0.20% | -0.1% | -0.2% |
Indice des prix des logements non ajusté en fonction des variations saisonnières à l'échelle nationale des 20 grandes villes des États-Unis en juin, S&P/CS, taux annuel. | ![]() The year-on-year data event for the unadjusted housing price index of the 20 major cities in the United States for June S&P/CS is announced. | 2.79% | 2.1% | 2.1% |
Indice des prix des logements ajusté saisonnièrement dans 20 grandes villes américaines S&P/CS pour le mois de juin | ![]() U.S. June S&P/CS 20-City Composite Home Price Index MoM data event released | -0.34% | -0.2% | -0.3% |
Indice des prix des logements FHFA des États-Unis de juin | ![]() U.S. June FHFA House Price Index data event released | 434.4 | -- | 433.8 |
Indice des prix des logements FHFA des États-Unis en juin, taux annuel | ![]() US June FHFA House Price Index Year-on-Year Data Event Announcement | 2.8% | -- | 2.6% |
Indice des prix des logements dans 10 grandes villes américaines S&P/CS en juin, en taux annuel | ![]() US June S&P/CS 10-City Composite Home Price Index Year-on-Year Data Release | 3.35% | -- | 2.64% |
Indice des prix des logements non ajusté saisonnièrement dans 10 grandes villes américaines S&P/CS de juin, variation mensuelle | ![]() US June S&P/CS 10-City Composite Home Price Index MoM data event announcement | 0.36% | -- | -0.07% |
Indice des prix des logements non ajusté saisonnièrement dans 20 grandes villes américaines de juin S&P/CS | ![]() The U.S. June S&P/CS 20-City Composite Home Price Index data event data release. | 342.97 | -- | 342.9 |
Indice des prix des logements non ajusté en fonction des variations saisonnières pour 20 grandes villes américaines en juin selon S&P/CS, variation mensuelle. | ![]() The release of the month-on-month data for the US June S&P/CS 20-City Composite Home Price Index (not seasonally adjusted) | 0.4% | -- | 0% |
Indice de confiance des consommateurs de la Conference Board des États-Unis en août14:00 | ![]() U.S. August Conference Board Consumer Confidence Index data event released | 97.2 | 96.2 | 97.4 |
Indice manufacturier de la Réserve fédérale de Richmond aux États-Unis en août | ![]() The data event for the Richmond Fed Manufacturing Index in the United States is announced in August. | -20 | -11 | -7 |
Indice de la situation actuelle des consommateurs de la Conférence de l'Industrie des États-Unis en août | ![]() The Conference Board Consumer Present Situation Index data for the US in August is released. | 131.5 | -- | 131.2 |
Indice des attentes des consommateurs de l'association nationale des conseillers économiques des États-Unis en août | ![]() The data event for the Conference Board Consumer Expectations Index in the United States for August is released. | 74.4 | -- | 74.8 |
Indice des expéditions manufacturières de la Réserve fédérale de Richmond en août | ![]() The Richmond Fed Manufacturing Shipment Index data for August in the United States has been released. | -18 | -- | -5 |
Indice des revenus des services de la Réserve fédérale de Richmond aux États-Unis en août | ![]() The U.S. Richmond Fed Services Revenue Index data event is released in August. | 2 | -- | 4 |
Enchères de bons du Trésor à 6 semaines aux États-Unis au 26 août - Taux d'intérêt adjudiqué15:30 | ![]() U.S. 6-Week Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of August 26 | 4.25% | -- | 4.21% |
Enchères de bons du Trésor à 6 semaines aux États-Unis jusqu'au 26 août - Ratio de soumission | ![]() US 6-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event announced as of August 26 | 2.57 | -- | 2.93 |
Enchères des obligations du Trésor à 2 ans des États-Unis au 26 août - Taux d'intérêt de l'adjudication17:00 | ![]() U.S. 2-Year Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of August 26 | 3.92% | -- | 3.641% |
Enchères des obligations du Trésor américain à 2 ans jusqu'au 26 août - multiple de soumission | ![]() U.S. 2-Year Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 26 | 2.62 | -- | 2.69 |
Enchères des obligations d'État à 2 ans aux États-Unis jusqu'au 26 août - Pourcentage de répartition du taux d'intérêt attribué. | ![]() U.S. 2-Year Treasury Auction Results as of August 26 - Bid-to-Cover Ratio and Yield Data Released | 58.43% | -- | 57.4% |
Stocks de pétrole brut API aux États-Unis pour la semaine se terminant le 22 août20:30 | ![]() API crude oil inventory data for the week ending August 22 in the United States released. | -241.7milliers de barils | -172.5milliers de barils | -- |
Importations de pétrole brut API aux États-Unis pour la semaine se terminant le 22 août | ![]() API crude oil import data for the week ending August 22 in the United States is released. | 36.7milliers de barils | -- | -- |
Inventaire de l'huile de chauffage API aux États-Unis pour la semaine se terminant le 22 août | ![]() API heating oil inventory data for the week ending August 22 in the United States is released. | 9.2milliers de barils | -- | -- |
Stocks de pétrole brut API de Cushing aux États-Unis pour la semaine se terminant le 22 août | ![]() API crude oil inventory data for Cushing, Oklahoma, will be released for the week ending August 22 in the United States. | -11.2milliers de barils | -- | -- |
Imports de produits pétroliers API aux États-Unis pour la semaine se terminant le 22 août | ![]() The API data on refined oil imports in the United States for the week ending August 22 has been released. | 41.2milliers de barils/jour | -- | -- |
Volume de production de pétrole brut API aux États-Unis pour la semaine se terminant le 22 août | ![]() API production crude oil volume data for the week ending August 22 in the United States is released. | 4.7milliers de barils/jour | -- | -- |
Inventaire de l'API des stocks de gasoil aux États-Unis pour la semaine se terminant le 22 août | ![]() API gasoline inventory data for the week ending August 22 in the United States is released. | -95.6milliers de barils | -257.5milliers de barils | -- |
Inventaire de l'API des stocks de distillats aux États-Unis pour la semaine se terminant le 22 août. | ![]() API refined oil inventory data event in the US for the week ending August 22. | 53.5milliers de barils | 130.5milliers de barils | -- |
Date | Evénements | Précédent | Prévisions | Actuel |
---|
Indice de production industrielle ajusté saisonnièrement de Singapour pour le mois de juillet05:00 | ![]() Singapore's seasonally adjusted industrial production index month-on-month data for July is released. | 0.00% | 1.1% | 8.2% |
Production industrielle de Singapour en juillet, taux annuel | ![]() Singapore's July industrial production year-on-year data event released. | 8.00% | 0.90% | 7.1% |
Indice de confiance des consommateurs INSEE en France pour août06:45 | ![]() The INSEE consumer confidence index data for France in August was released. | 89 | 89 | 87 |
Taux de production industrielle de Taïwan en juillet en glissement annuel08:00 | ![]() Taiwan, China July industrial production year-on-year data event data released | 18.65% | -- | 18.11% |
Compte de commerce de Hong Kong, Chine en juillet08:30 | ![]() Hong Kong's trade balance data for July is released. | -589un milliard de dollars hongkongais | -- | -341un milliard de dollars hongkongais |
Taux d'exportation de Hong Kong, Chine, en juillet | ![]() Hong Kong China July export year-on-year data event data released | 11.90% | -- | 14.3% |
Taux d'importation annuel de Hong Kong en juillet | ![]() Hong Kong, China, July import year-on-year data event data released | 11.10% | -- | 16.5% |
Commandes de biens durables aux États-Unis en juillet, variation mensuelle12:30 | ![]() U.S. July durable goods orders month-on-month data announcement | -9.40% | -4% | -2.8% |
Commandes de biens durables aux États-Unis en juillet, excluant les transports, taux mensuel | ![]() The U.S. July durable goods orders excluding transportation month-on-month data release. | 1.1% | -- | -- |
Commandes de biens durables non de défense des avions aux États-Unis, taux mensuel de juillet | ![]() The event data for the U.S. July non-defense capital goods orders excluding aircraft month-on-month data is released. | 1.1% | -- | -- |
Commandes de biens durables aux États-Unis en juillet, hors défense, taux mensuel | ![]() The U.S. durable goods orders excluding defense for July month-on-month data release. | -9.4% | -3.6% | -2.5% |
Taux annuel des ventes au détail commerciales du Redbook aux États-Unis pour la semaine se terminant le 22 août12:55 | ![]() The Redbook Commercial Retail Sales Year-on-Year Data for the week ending August 22 in the United States is released. | 5.9% | -- | 6.5% |
Indice des prix immobiliers FHFA des États-Unis en juin - taux mensuel13:00 | ![]() US June FHFA House Price Index MoM data event release | -0.20% | -0.1% | -0.2% |
Indice des prix des logements non ajusté en fonction des variations saisonnières à l'échelle nationale des 20 grandes villes des États-Unis en juin, S&P/CS, taux annuel. | ![]() The year-on-year data event for the unadjusted housing price index of the 20 major cities in the United States for June S&P/CS is announced. | 2.79% | 2.1% | 2.1% |
Indice des prix des logements ajusté saisonnièrement dans 20 grandes villes américaines S&P/CS pour le mois de juin | ![]() U.S. June S&P/CS 20-City Composite Home Price Index MoM data event released | -0.34% | -0.2% | -0.3% |
Indice des prix des logements FHFA des États-Unis de juin | ![]() U.S. June FHFA House Price Index data event released | 434.4 | -- | 433.8 |
Indice des prix des logements FHFA des États-Unis en juin, taux annuel | ![]() US June FHFA House Price Index Year-on-Year Data Event Announcement | 2.8% | -- | 2.6% |
Indice des prix des logements dans 10 grandes villes américaines S&P/CS en juin, en taux annuel | ![]() US June S&P/CS 10-City Composite Home Price Index Year-on-Year Data Release | 3.35% | -- | 2.64% |
Indice des prix des logements non ajusté saisonnièrement dans 10 grandes villes américaines S&P/CS de juin, variation mensuelle | ![]() US June S&P/CS 10-City Composite Home Price Index MoM data event announcement | 0.36% | -- | -0.07% |
Indice des prix des logements non ajusté saisonnièrement dans 20 grandes villes américaines de juin S&P/CS | ![]() The U.S. June S&P/CS 20-City Composite Home Price Index data event data release. | 342.97 | -- | 342.9 |
Indice des prix des logements non ajusté en fonction des variations saisonnières pour 20 grandes villes américaines en juin selon S&P/CS, variation mensuelle. | ![]() The release of the month-on-month data for the US June S&P/CS 20-City Composite Home Price Index (not seasonally adjusted) | 0.4% | -- | 0% |
Indice de confiance des consommateurs de la Conference Board des États-Unis en août14:00 | ![]() U.S. August Conference Board Consumer Confidence Index data event released | 97.2 | 96.2 | 97.4 |
Indice manufacturier de la Réserve fédérale de Richmond aux États-Unis en août | ![]() The data event for the Richmond Fed Manufacturing Index in the United States is announced in August. | -20 | -11 | -7 |
Indice de la situation actuelle des consommateurs de la Conférence de l'Industrie des États-Unis en août | ![]() The Conference Board Consumer Present Situation Index data for the US in August is released. | 131.5 | -- | 131.2 |
Indice des attentes des consommateurs de l'association nationale des conseillers économiques des États-Unis en août | ![]() The data event for the Conference Board Consumer Expectations Index in the United States for August is released. | 74.4 | -- | 74.8 |
Indice des expéditions manufacturières de la Réserve fédérale de Richmond en août | ![]() The Richmond Fed Manufacturing Shipment Index data for August in the United States has been released. | -18 | -- | -5 |
Indice des revenus des services de la Réserve fédérale de Richmond aux États-Unis en août | ![]() The U.S. Richmond Fed Services Revenue Index data event is released in August. | 2 | -- | 4 |
Enchères de bons du Trésor à 6 semaines aux États-Unis au 26 août - Taux d'intérêt adjudiqué15:30 | ![]() U.S. 6-Week Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of August 26 | 4.25% | -- | 4.21% |
Enchères de bons du Trésor à 6 semaines aux États-Unis jusqu'au 26 août - Ratio de soumission | ![]() US 6-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event announced as of August 26 | 2.57 | -- | 2.93 |
Enchères des obligations du Trésor à 2 ans des États-Unis au 26 août - Taux d'intérêt de l'adjudication17:00 | ![]() U.S. 2-Year Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of August 26 | 3.92% | -- | 3.641% |
Enchères des obligations du Trésor américain à 2 ans jusqu'au 26 août - multiple de soumission | ![]() U.S. 2-Year Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 26 | 2.62 | -- | 2.69 |
Enchères des obligations d'État à 2 ans aux États-Unis jusqu'au 26 août - Pourcentage de répartition du taux d'intérêt attribué. | ![]() U.S. 2-Year Treasury Auction Results as of August 26 - Bid-to-Cover Ratio and Yield Data Released | 58.43% | -- | 57.4% |
Stocks de pétrole brut API aux États-Unis pour la semaine se terminant le 22 août20:30 | ![]() API crude oil inventory data for the week ending August 22 in the United States released. | -241.7milliers de barils | -172.5milliers de barils | -- |
Importations de pétrole brut API aux États-Unis pour la semaine se terminant le 22 août | ![]() API crude oil import data for the week ending August 22 in the United States is released. | 36.7milliers de barils | -- | -- |
Inventaire de l'huile de chauffage API aux États-Unis pour la semaine se terminant le 22 août | ![]() API heating oil inventory data for the week ending August 22 in the United States is released. | 9.2milliers de barils | -- | -- |
Stocks de pétrole brut API de Cushing aux États-Unis pour la semaine se terminant le 22 août | ![]() API crude oil inventory data for Cushing, Oklahoma, will be released for the week ending August 22 in the United States. | -11.2milliers de barils | -- | -- |
Imports de produits pétroliers API aux États-Unis pour la semaine se terminant le 22 août | ![]() The API data on refined oil imports in the United States for the week ending August 22 has been released. | 41.2milliers de barils/jour | -- | -- |
Volume de production de pétrole brut API aux États-Unis pour la semaine se terminant le 22 août | ![]() API production crude oil volume data for the week ending August 22 in the United States is released. | 4.7milliers de barils/jour | -- | -- |
Inventaire de l'API des stocks de gasoil aux États-Unis pour la semaine se terminant le 22 août | ![]() API gasoline inventory data for the week ending August 22 in the United States is released. | -95.6milliers de barils | -257.5milliers de barils | -- |
Inventaire de l'API des stocks de distillats aux États-Unis pour la semaine se terminant le 22 août. | ![]() API refined oil inventory data event in the US for the week ending August 22. | 53.5milliers de barils | 130.5milliers de barils | -- |
Indicateurs avancés du Pacifique occidental en Australie pour juillet00:30 | ![]() Australia's July Westpac Leading Index MoM data event announcement | -0.03% | -- | -- |
Profit annuel des entreprises industrielles de taille supérieure en Chine en juillet cette année01:30 | ![]() The year-on-year data event for profits of large industrial enterprises in China for July this year has been released. | -1.80% | -- | -- |
Taux de bénéfice des entreprises industrielles de taille supérieure en Chine en juillet | ![]() Data on the annual rate of profits of large-scale industrial enterprises in China for July is released. | -4.30% | -- | -- |
Indice des prix à la consommation pondéré en Australie en juillet, taux d'inflation annuel | ![]() Australia's July Weighted CPI Year-on-Year Data Release | 1.90% | 2.30% | -- |
Taux de finition des constructions en Australie au deuxième trimestre | ![]() Australia's second quarter construction completion seasonally adjusted data event released | 0.00% | 0.7% | -- |
Taux annuel de construction achevée au deuxième trimestre en Australie | ![]() Australia's second quarter construction completion annual rate data release | 3.5% | -- | -- |
Taux annuel de l'IPC ajusté des saisons en juillet en Australie | ![]() Australia's July seasonally adjusted CPI year-on-year data event data released | 1.8% | -- | -- |
CPI ajusté en fonction des variations saisonnières de l'Australie en juillet | ![]() Australia's July seasonally adjusted CPI month-on-month data event announcement | 0.2% | -- | -- |
Indice de confiance des consommateurs Gfk en Allemagne pour septembre06:00 | ![]() Germany's GfK Consumer Confidence Index data for September is released. | -21.5 | -22 | -- |
Indice de confiance des investisseurs ZEW en Suisse en août08:00 | ![]() Switzerland's August ZEW Investor Confidence Index data event data release | 2.4 | -- | -- |
Indice de la situation économique ZEW de la Suisse en août | ![]() Switzerland's ZEW Economic Situation Index data event for August released | 9.5 | -- | -- |
Différence des ventes au détail CBI au Royaume-Uni en août10:00 | ![]() UK August CBI Retail Sales Balance Data Event Release | -34 | -- | -- |
Indice des attentes des ventes au détail CBI au Royaume-Uni en août | ![]() UK August CBI Retail Sales Expectations Index data event data released | -31 | -- | -- |
Taux d'intérêt des prêts hypothécaires fixes sur 30 ans MBA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 22 août11:00 | ![]() The data event for the MBA 30-year fixed mortgage interest rate in the week ending August 22 in the United States is announced. | 6.68% | -- | -- |
Indice d'activité des demandes de prêts hypothécaires MBA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 22 août | ![]() The MBA Mortgage Applications Index data for the week ending August 22 in the United States is released. | 277.1 | -- | -- |
Indice des activités de refinancement hypothécaire MBA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 22 août | ![]() The MBA mortgage refinancing activity index data for the week ending August 22 in the United States is released. | 926.1 | -- | -- |
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |