Koin Bitcichain Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Bitcichain Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Bitcichain Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Bitcichain Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19662 mata uang kripto dalam daftar Bitcichain Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,773,247,646.42 | -1.62% | Rp12.98T | Rp35,313.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,217,188.48 | -1.73% | Rp12.17T | Rp8,717.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,491.78 | +0.0036% | Rp1,003.73T | Rp2,770.74T | Beli KriptoDetail | ||
Rp45,022.56 | -4.04% | Rp1.74T | Rp2,678.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,087,281.14 | -0.85% | Rp62.68B | Rp1,960.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,257,951.75 | -3.85% | Rp1.41T | Rp1,762.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,491.78 | -0.01% | Rp109.38B | Rp1,180.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp106.89 | +1.22% | Rp1.35B | Rp962.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,983,334.99 | -1.41% | Rp34.35M | Rp628.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,576.36 | -0.66% | Rp77.78B | Rp527.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,454.36 | -4.55% | Rp480.07B | Rp520.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,284.13 | -3.46% | Rp81.20B | Rp484.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp379,080.12 | -3.44% | Rp210.91B | Rp257.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,777,134,759.71 | -1.40% | Rp342.57M | Rp225.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,503.32 | +0.04% | Rp1.39B | Rp203.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp731,526.02 | -0.99% | Rp371.37B | Rp198.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,265,859.50 | +1.48% | Rp149.08M | Rp189.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,462.01 | -4.94% | Rp76.13B | Rp184.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,724.46 | -4.97% | Rp37.65B | Rp179.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,829,205.93 | -2.86% | Rp42.67B | Rp175.87T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
46 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%