Koin Boba Network Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Boba Network Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Boba Network Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Boba Network Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Boba Network Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp398,909.26 | +4.80% | Rp74.13B | Rp168.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,937.57 | +2.13% | Rp142.44B | Rp166.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp155,178.47 | -0.69% | Rp816.74M | Rp143.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,840,655.71 | +2.18% | Rp111.39B | Rp140.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,889.17 | +1.11% | Rp27.23B | Rp133.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,660.60 | +41.87% | Rp870.35B | Rp122.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2038 | +2.60% | Rp60.99B | Rp120.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp162,237.23 | +2.22% | Rp126.93B | Rp97.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,153.84 | +2.30% | Rp131.91B | Rp96.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,373,619.19 | +0.14% | Rp269.18B | Rp81.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,299.85 | +0.08% | Rp44.43B | Rp73.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1657 | +2.40% | Rp138.79B | Rp69.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,102.33 | -1.71% | Rp142.36B | Rp66.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,978.75 | +1.51% | Rp43.77B | Rp61.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,872,896.61 | +4.88% | Rp709.63B | Rp60.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp352,807.28 | +2.17% | Rp107.54B | Rp54.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,503,545.92 | +3.81% | Rp39.52B | Rp52.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,015.76 | +4.05% | Rp96.30B | Rp51.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,614.56 | +1.55% | Rp41.07B | Rp49.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,317.33 | +3.61% | Rp77.30B | Rp48.38T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%