Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp48.13 | +5.62% | Rp256.06B | Rp17.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,790.02 | +2.08% | Rp4.18B | Rp16.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,357.80 | +7.52% | Rp69.02B | Rp15.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,385,719.66 | +8.19% | Rp621.15M | Rp15.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,896,566.39 | +0.21% | Rp27.45B | Rp15.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,464.73 | +1.94% | Rp10.18B | Rp15.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.57 | +2.33% | Rp24.34B | Rp15.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,175.87 | +1.50% | Rp16.00B | Rp14.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp42,438.92 | +0.39% | Rp23.06B | Rp14.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,477.24 | +8.17% | Rp35.04B | Rp14.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,812.25 | +0.46% | Rp126.48B | Rp14.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,392.69 | +3.82% | Rp28.09B | Rp14.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp83,841.04 | -3.01% | Rp138.46B | Rp14.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,889.96 | +0.66% | Rp3.27B | Rp13.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,302.40 | +4.28% | Rp56.35B | Rp13.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp396,137.93 | +2.16% | Rp52.52B | Rp13.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,085.59 | +2.84% | Rp263.97B | Rp13.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,912.79 | +2.24% | Rp6.56B | Rp12.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,170.73 | +1.62% | Rp5.01B | Rp12.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,236.32 | +2.14% | Rp56.33B | Rp12.61T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%