Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19628 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1.69 | +0.26% | Rp652.27K | Rp16.91M | Detail | ||
Rp0.0851 | +1.07% | Rp44.73M | Rp85.10M | Detail | ||
Rp0.0007898 | +0.08% | Rp79.03K | Rp2.84B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp55.67 | -0.16% | Rp2.83M | Rp126.95M | Detail | ||
Rp42.87 | -0.0041% | Rp28.36K | Rp42.87B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.9144 | -- | Rp194.46K | Rp914.46M | Detail | ||
Rp11,369.08 | -0.046% | Rp13.39M | Rp1.13T | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1.22 | -- | Rp420.91K | Rp488.83M | Detail | ||
Rp1.66 | -1.53% | Rp3.36M | Rp1.66B | Detail | ||
Rp347,454.78 | +112.00% | Rp163.31K | Rp347.45T | Detail | ||
Rp23.49 | +0.23% | Rp363.52K | Rp469.92M | Detail | ||
Rp8.53 | +0.26% | Rp96.44 | Rp8.53M | Detail | ||
Rp100.36 | -0.19% | Rp385.49K | Rp10.03B | Detail | ||
Rp0.000000266 | -0.52% | Rp518.80K | Rp255.52M | Detail | ||
Rp0.0000003212 | -- | Rp2.74M | Rp32.12M | Detail | ||
Rp0.006758 | -0.71% | Rp24.59K | Rp337.91M | Detail | ||
Rp12,928.10 | -35.84% | Rp2.77M | Rp12.92B | Detail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%