Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,623.88 | +0.055% | Rp1.62M | Rp12.32B | Detail | ||
Rp0.4077 | +0.05% | Rp44.66K | Rp202.41K | Detail | ||
Rp0.00005399 | +7.92% | Rp847.37K | Rp1.00B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp115.81 | +3.33% | Rp7.74B | Rp11.58T | Detail | ||
Rp9,562.86 | +1.15% | Rp3.97B | Rp9.56T | Detail | ||
Rp29.87 | +4.88% | Rp6.55M | Rp2.98B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.002077 | -0.31% | Rp1.32M | Rp207.70M | Detail | ||
Rp0.141 | +7.10% | Rp923.01K | Rp1.41B | Detail | ||
Rp901.07 | +1.98% | Rp1.91M | Rp18.92B | Detail | ||
Rp4,224.91 | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.5448 | +5.29% | Rp3.91M | Rp544.81M | Detail | ||
Rp0.01004 | +0.31% | Rp3.72B | Rp4.21T | Detail | ||
Rp16.30 | +0.001% | Rp1.57M | Rp16.30M | Detail | ||
Rp3,480.69 | +5.71% | Rp10.32M | Rp17.40T | Detail | ||
Rp0.2204 | +0.0031% | Rp81.34K | Rp220.40M | Detail | ||
Rp0.00002694 | -0.0062% | Rp15.79M | Rp2.69B | Detail | ||
Rp0.13 | -0.45% | Rp29.99K | Rp130.08M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%