Koin Proof of Work (PoW) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Proof of Work (PoW) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Proof of Work (PoW) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Proof of Work (PoW) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19630 mata uang kripto dalam daftar Proof of Work (PoW) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,840,498,673.52 | +0.21% | Rp13.73T | Rp36,649.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,306,893.29 | -3.53% | Rp12.73T | Rp8,848.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,666.62 | -1.92% | Rp2.09T | Rp2,894.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | +0.004% | Rp1,391.93T | Rp2,743.74T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,303,200.15 | +0.17% | Rp109.34B | Rp1,990.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,417,157.98 | -- | Rp2.76T | Rp1,847.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -- | Rp238.25B | Rp1,136.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp113.38 | +0.47% | Rp1.73B | Rp1,020.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,229,498.92 | -3.25% | Rp207.69M | Rp640.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,606.70 | -0.74% | Rp507.00B | Rp543.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,626.01 | -2.11% | Rp171.96B | Rp532.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,932.62 | -2.24% | Rp129.13B | Rp508.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp404,221.58 | +1.64% | Rp534.69B | Rp274.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,845,901,521.68 | +0.84% | Rp660.48M | Rp234.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp763,170.74 | -4.97% | Rp402.87B | Rp206.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | +0.01% | Rp184.01M | Rp200.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,269.96 | -1.66% | Rp162.65B | Rp197.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,184.17 | -2.11% | Rp52.68B | Rp193.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,960,929.72 | -1.13% | Rp760.87M | Rp192.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,050,877.47 | -1.02% | Rp62.85B | Rp180.27T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%