Koin Smart Contract Platform Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Smart Contract Platform teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Smart Contract Platform saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Smart Contract Platform adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Smart Contract Platform koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,832,429,740.99 | +0.94% | Rp15.17T | Rp36,488.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,899,249.68 | +0.08% | Rp18.07T | Rp9,040.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,117.84 | -0.82% | Rp1.83T | Rp2,921.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,301.97 | -0.0014% | Rp1,373.43T | Rp2,725.77T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,097,945.82 | +0.09% | Rp74.78B | Rp1,963.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,397,331.07 | +6.08% | Rp2.42T | Rp1,836.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,301.97 | -0.01% | Rp242.46B | Rp1,128.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp111.46 | +1.30% | Rp1.61B | Rp1,003.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,636,950.94 | +0.19% | Rp1.54B | Rp652.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,630.93 | +1.98% | Rp526.86B | Rp547.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,674.06 | -1.14% | Rp120.59B | Rp537.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,130.54 | -0.13% | Rp140.20B | Rp515.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp397,865.94 | +0.23% | Rp318.33B | Rp269.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,835,305,408.94 | +1.01% | Rp2.81B | Rp233.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp802,692.82 | +0.32% | Rp547.19B | Rp217.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,130.26 | +1.05% | Rp169.66B | Rp200.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,593,113.63 | +4.07% | Rp581.55M | Rp199.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,297.08 | -0.04% | Rp267.30M | Rp199.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,274.46 | -3.32% | Rp70.95B | Rp196.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,117,693.22 | +3.30% | Rp106.70B | Rp181.59T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%