Koin Smart Contract Platform Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Smart Contract Platform teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Smart Contract Platform saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Smart Contract Platform adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Smart Contract Platform koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,825,869,827.25 | +1.72% | Rp13.57T | Rp36,357.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,401,024.40 | +1.65% | Rp18.59T | Rp9,101.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,183.05 | +2.23% | Rp1.48T | Rp2,925.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,301.97 | +0.0087% | Rp1,362.19T | Rp2,725.77T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,075,123.06 | +1.00% | Rp63.23B | Rp1,960.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,381,681.17 | +7.37% | Rp1.94T | Rp1,828.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,301.97 | -0.01% | Rp197.77B | Rp1,126.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp111.99 | +1.90% | Rp1.30B | Rp1,007.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,174,916.04 | +1.83% | Rp1.43B | Rp657.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,597.35 | +2.61% | Rp447.13B | Rp542.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,703.73 | -0.22% | Rp123.35B | Rp539.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,132.17 | +0.9% | Rp110.70B | Rp515.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp397,898.54 | +0.71% | Rp282.30B | Rp269.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,829,170,976.69 | +1.82% | Rp2.56B | Rp232.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp815,017.11 | +5.68% | Rp555.56B | Rp220.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,306.86 | +0.04% | Rp311.74M | Rp199.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,703.15 | +2.13% | Rp142.29B | Rp199.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,271.85 | -1.95% | Rp63.55B | Rp196.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,372,948.00 | +1.66% | Rp125.52M | Rp194.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,059,169.14 | +3.18% | Rp96.94B | Rp180.43T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%