Koin Software as a service Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Software as a service teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Software as a service saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Software as a service adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19630 mata uang kripto dalam daftar Software as a service koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,845,196,445.90 | +0.3% | Rp13.85T | Rp36,743.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,547,602.88 | -3.03% | Rp13.07T | Rp8,877.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,781.40 | -1.58% | Rp2.08T | Rp2,901.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -0.0054% | Rp1,409.22T | Rp2,743.74T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,381,906.29 | +1.10% | Rp135.76B | Rp2,001.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,443,393.36 | +0.32% | Rp2.79T | Rp1,861.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -- | Rp236.65B | Rp1,136.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp113.53 | +2.19% | Rp1.69B | Rp1,021.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,211,462.10 | -2.95% | Rp202.89M | Rp640.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,628.18 | -0.36% | Rp504.26B | Rp546.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,625.19 | -2.16% | Rp173.03B | Rp532.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,988.37 | -2.00% | Rp130.02B | Rp510.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp407,746.96 | +1.44% | Rp553.75B | Rp276.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,842,425,334.09 | -0.14% | Rp638.95M | Rp234.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp768,483.41 | -6.70% | Rp425.39B | Rp208.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -- | Rp183.34M | Rp200.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,584.79 | -1.33% | Rp168.74B | Rp198.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,209.75 | -1.96% | Rp53.38B | Rp194.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,760,393.05 | -1.34% | Rp758.67M | Rp192.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,087,934.94 | -0.79% | Rp61.76B | Rp181.01T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%