Примечательные изменения
Трекер монет с примечательными изменениями - это Эксклюзивный инструмент Gate, предназначенный для точного определения необычных ценовых движений на рынке криптовалют, предоставляя инвесторам критически важную информацию для выявления инвестиционных возможностей или выявления потенциальных рисков.
Валюта | Время | Тип | Цена | Данные | Действие |
---|---|---|---|---|---|
![]() IXORAIXORAPAD | 08-26 05:02:48 | Максимум за 24ч | ₽0.0205 | +11.59% | |
![]() DIMODIMO | 08-26 05:02:46 | Рост за 5 мин. | ₽5.78 | +5.05% | |
![]() ICEIce Open Network | 08-26 05:02:46 | Рост за 5 мин. | ₽0.5004 | +5.12% | |
![]() MMTMeMusic | 08-26 05:02:20 | Падение за 5 мин. | ₽0.009758 | -5.40% | |
![]() AIBOTCherry AI | 08-26 05:01:40 | Рост за 5 мин. | ₽0.6578 | +5.44% | |
![]() SS20SHELL TRADE | 08-26 05:01:34 | Максимум за 24ч | ₽0.003049 | +12.07% | |
![]() FERCFairERC20 | 08-26 05:01:26 | Рост за 5 мин. | ₽0.4422 | +6.22% | |
![]() GOFXGooseFX | 08-26 05:01:03 | Падение за 5 мин. | ₽0.03204 | -5.47% | |
![]() HIPGameta | 08-26 05:00:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.004615 | +5.71% | |
![]() GOFXGooseFX | 08-26 05:00:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.0347 | +17.42% | |
![]() ICEIce Open Network | 08-26 05:00:00 | Падение за 5 мин. | ₽0.4752 | -5.10% | |
![]() IXORAIXORAPAD | 08-26 05:00:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.01765 | +6.73% | |
![]() RFUELRio DeFi | 08-26 05:00:00 | Падение за 5 мин. | ₽0.123 | -7.28% | |
![]() IXORAIXORAPAD | 08-26 04:59:22 | Рост за 5 мин. | ₽0.01744 | +5.46% | |
![]() HIPGameta | 08-26 04:58:45 | Рост за 5 мин. | ₽0.004614 | +5.67% | |
![]() ICEIce Open Network | 08-26 04:58:34 | Падение за 5 мин. | ₽0.4726 | -5.62% | |
![]() CXTCovalent | 08-26 04:57:44 | Рост за 5 мин. | ₽3.02 | +5.25% | |
![]() ATKAttackWagon | 08-26 04:57:07 | Максимум за 24ч | ₽0.01697 | +11.60% | |
![]() CXTCovalent | 08-26 04:57:01 | Максимум за 24ч | ₽2.93 | +10.06% | |
![]() RFUELRio DeFi | 08-26 04:55:42 | Падение за 5 мин. | ₽0.1251 | -5.75% |
Количество прибыли и убытков в процентах
Лидеры345Лузеры1,841