Рынки
BTC торгуется на уровне $111 140,9, снизившись на 3,06% за 24 часа, краткосрочное давление продавцов усилилось, с поддержкой на $110 000 и сопротивлением на $115 000. ETH торгуется на уровне $4 570,79, в 24-часовом диапазоне от $4 956,83 до $4 520,69, при этом объем увеличивается, но цена падает, поддержка находится на уровне $4 500 и сопротивление на уровне $4 800. С точки зрения краткосрочной стратегии, BTC рекомендует схему в районе $110 000 с тейк-профитом $115 000 и стоп-лоссом $108 000, а ETH входит в районе $4 500 с тейк-профитом $4 800 и стоп-лоссом $4 400, а позиция не превышает 20% от общих активов. Среднесрочный тренд остается бычьим: портфель предполагает 60% BTC и 40% ETH, чтобы сбалансировать риск и доходность. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,370.26 | -3.50% | ₽324.39M | ₽163.67B | ТорговляПодробности | ||
₽8,858,275.63 | -2.90% | ₽170.17B | ₽176.38T | ТорговляПодробности | ||
₽353,517.50 | -7.42% | ₽116.83B | ₽42.67T | ТорговляПодробности | ||
₽232.23 | -4.73% | ₽4.86B | ₽13.81T | ТорговляПодробности | ||
₽80.72 | +0.028% | ₽9.91T | ₽13.49T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽67,782.48 | -4.07% | ₽1.11B | ₽9.44T | ТорговляПодробности | ||
₽15,170.13 | -9.69% | ₽14.25B | ₽8.20T | ТорговляПодробности | ||
₽80.72 | -0.02% | ₽917.92M | ₽5.49T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5355 | -8.05% | ₽8.24M | ₽4.82T | ТорговляПодробности | ||
₽351,957.14 | -7.81% | ₽16.54M | ₽3.08T | ТорговляПодробности | ||
₽27.55 | -4.86% | ₽1.41B | ₽2.60T | ТорговляПодробности | ||
₽16.95 | -8.80% | ₽5.35B | ₽2.55T | ТорговляПодробности | ||
₽67.61 | -7.50% | ₽1.29B | ₽2.46T | ТорговляПодробности | ||
₽1,878.89 | -9.91% | ₽2.13B | ₽1.27T | ТорговляПодробности | ||
₽3,479.37 | -5.87% | ₽2.76B | ₽1.16T | ТорговляПодробности | ||
₽8,881,935.32 | -2.68% | ₽11.40M | ₽1.12T | ТорговляПодробности | ||
₽31.28 | -4.47% | ₽447.83M | ₽980.70B | ТорговляПодробности | ||
₽80.73 | +0.02% | ₽6.57M | ₽979.64B | ТорговляПодробности | ||
₽271.30 | -7.88% | ₽1.48B | ₽952.81B | ТорговляПодробности | ||
₽363,495.58 | -8.05% | ₽2.98M | ₽924.28B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%