Рынки
BTC торгуется на уровне 109 794,4 USDT, с поддержкой на уровне 108 688,2 и сопротивлением на уровне 113 658,4, а ETH на уровне 4 416,02 USDT, с поддержкой на уровне 4 311,65 и сопротивлением на уровне 4 775. Среди альткоинов SFTY вырос на 34,16%, SS20 — на 30,76%, а MTG — на 26,46%, при высокой волатильности. С точки зрения ликвидности, BTC и ETH имеют огромные объемы торгов, и рынок здоров. Альткоины небольшие, но быстро растут. Индекс страха перед коррупцией составляет 48, что является эмоционально нейтральным. Краткосрочная стратегия рекомендует BTC откатиться к покупке, ETH наращивает позиции партиями и поддерживает волатильный восходящий тренд в среднесрочной перспективе. Риски сосредоточены в изменениях в политике, системных шоках и неликвидности, а общий прогноз рынка позитивный. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽182.27 | -2.33% | ₽486.90M | ₽124.83B | ТорговляПодробности | ||
₽51.35 | -2.44% | ₽395.17M | ₽122.12B | ТорговляПодробности | ||
₽8,314.39 | -1.29% | ₽66.07M | ₽120.92B | ТорговляПодробности | ||
₽80.50 | -0.02% | ₽377.94M | ₽116.92B | ТорговляПодробности | ||
₽6.46 | -2.95% | ₽408.17M | ₽114.77B | ТорговляПодробности | ||
₽37.37 | -5.86% | ₽273.97M | ₽114.30B | ТорговляПодробности | ||
₽452.04 | -3.46% | ₽336.50M | ₽113.01B | ТорговляПодробности | ||
₽121,452.29 | +0.29% | ₽194.28M | ₽105.76B | ТорговляПодробности | ||
₽271.38 | -0.11% | ₽59.49M | ₽103.63B | ТорговляПодробности | ||
₽1,052.13 | -4.13% | ₽538.94M | ₽102.82B | ТорговляПодробности | ||
₽272,284.26 | +0.34% | ₽289.30M | ₽102.26B | ТорговляПодробности | ||
₽100.20 | -1.33% | ₽45.07M | ₽100.20B | ТорговляПодробности | ||
₽131.77 | -5.11% | ₽674.67M | ₽100.00B | ТорговляПодробности | ||
₽56.12 | -6.01% | ₽599.00M | ₽98.34B | ТорговляПодробности | ||
₽80.66 | -0.01% | ₽11.37M | ₽93.93B | ТорговляПодробности | ||
₽103.84 | -4.75% | ₽456.11M | ₽93.01B | ТорговляПодробности | ||
₽104.71 | -3.07% | ₽1.21B | ₽92.75B | ТорговляПодробности | ||
₽51.30 | -1.83% | ₽254.33M | ₽92.05B | ТорговляПодробности | ||
₽96.35 | -4.96% | ₽905.17M | ₽89.70B | ТорговляПодробности | ||
₽63.34 | -6.66% | ₽1.05B | ₽88.07B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%