Тенденции рынка криптовалют в реальном времени на Gate
Мониторинг всех основных секторов криптовалют в одном месте: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 и другие. Отслеживайте 24-часовые изменения цен, рыночную капитализацию, объём торгов и соотношение растущих и падающих активов, чтобы быстро находить рыночные возможности.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Имя | 24H % | Лучшие по росту | Рыночная капитализация | Оборот | Количество выросших\упавших |
---|---|---|---|---|---|
ZkSync Eco | +0.9% | ![]() KAT Karat Token +0.38% | ₽5.50T | ₽1.88B | |
Фан-токен | -3.08% | ![]() PRIMAL Primal +3.63% | ₽17.34B | ₽863.52M | |
Startup | -3.32% | ![]() MTG MTG DAO +114.43% | ₽249.23T | ₽355.55B | |
Уровень 1 (L1) | -3.62% | ![]() AB AB +4.04% | ₽245.84T | ₽341.50B | |
DePIN | -6.49% | ![]() WELL3 WELL3 +49.29% | ₽788.54B | ₽3.77B | |
Экосистема Solana | -6.70% | ![]() ACS Access Protocol +22.28% | ₽16.00T | ₽28.06B | |
Real World Assets (RWA) | -6.72% | ![]() LTO LTO Network +14.14% | ₽1.23T | ₽6.16B | |
NFT | -6.78% | ![]() OMI ECOMI +85.90% | ₽1.08T | ₽5.36B | |
Уровень 2 (L2) | -6.91% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | ₽1.08T | ₽4.74B | |
Место хранения | -7.14% | ![]() ATS Alltoscan +5.42% | ₽644.52B | ₽2.33B | |
Интернет вещей (IOT) | -7.16% | ![]() IOTX IoTeX -0.42% | ₽349.01B | ₽730.81M | |
Метавселенная | -7.24% | ![]() EXVG Exverse +8.49% | ₽490.17B | ₽2.22B | |
Децентрализованные финансы (DeFi) | -7.90% | ![]() FRIEND Friend.tech +13.00% | ₽1.58T | ₽13.53B | |
Meme | -8.10% | ![]() BUBB Bubb +88.75% | ₽5.57T | ₽27.43B | |
Игры (GameFi) | -8.18% | ![]() PINEYE PinEye +50.14% | ₽354.28B | ₽3.74B | |
AI | -8.80% | ![]() FLOCK Flock.io +26.96% | ₽955.58B | ₽16.47B | |
BRC-20 | -9.32% | ![]() BNSX BNSx +20.10% | ₽27.20B | ₽1.07B | |
Base Ecosystem | -9.81% | ![]() FLOCK Flock.io +26.96% | ₽281.08B | ₽9.27B | |
Runes | -10.73% | ![]() UNCOMMONGOODS UNCOMMON•GOODS +4.22% | ₽21.87B | ₽166.13M |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%