Топ Игры (GameFi) монет по рыночной капитализации
Список лучших Игры (GameFi) монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монет Игры (GameFi) составляет ₽63.75B и изменилась на -4.08% за последние 24 часа; объем торговли монетами Игры (GameFi) составляет ₽897.77M и изменился на -0.22% за последние 24 часа. Сегодня в списке монет Игры (GameFi) насчитывается 105 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽42.64 | -8.36% | ₽42.30M | ₽81.68B | ТорговляПодробности | ||
₽1.30 | -9.40% | ₽312.09M | ₽59.82B | ТорговляПодробности | ||
₽22.24 | -6.21% | ₽106.09M | ₽54.41B | ТорговляПодробности | ||
₽22.58 | -6.28% | ₽46.56M | ₽43.34B | ТорговляПодробности | ||
₽45.55 | -7.85% | ₽165.79M | ₽36.42B | ТорговляПодробности | ||
₽41.58 | -6.49% | ₽34.10M | ₽28.82B | ТорговляПодробности | ||
₽12.16 | -9.46% | ₽274.47M | ₽7.22B | ТорговляПодробности | ||
₽17.98 | -1.58% | ₽51.44M | ₽6.29B | ТорговляПодробности | ||
₽16.67 | -6.28% | ₽129.62M | ₽5.24B | ТорговляПодробности | ||
₽0.1371 | -5.70% | ₽37.74M | ₽4.93B | ТорговляПодробности | ||
₽53.03 | -7.38% | ₽12.03M | ₽4.42B | ТорговляПодробности | ||
₽3.46 | +3.01% | ₽216.32M | ₽3.43B | ТорговляПодробности | ||
₽29.08 | -10.13% | ₽152.01M | ₽2.67B | ТорговляПодробности | ||
₽0.4338 | +1.49% | ₽179.80M | ₽2.55B | ТорговляПодробности | ||
₽35.63 | -8.49% | ₽2.02M | ₽1.82B | ТорговляПодробности | ||
₽8.08 | -0.8% | ₽146.54M | ₽1.45B | ТорговляПодробности | ||
₽2.87 | -2.96% | ₽2.66M | ₽1.35B | ТорговляПодробности | ||
₽8.01 | +12.97% | ₽37.31M | ₽1.29B | ТорговляПодробности | ||
₽0.00002211 | -9.00% | ₽1.39M | ₽1.27B | ТорговляПодробности | ||
₽1.92 | -5.16% | ₽109.16M | ₽1.16B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%