Топ Игры (GameFi) монет по рыночной капитализации
Список лучших Игры (GameFi) монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монет Игры (GameFi) составляет ₽63.84B и изменилась на -3.14% за последние 24 часа; объем торговли монетами Игры (GameFi) составляет ₽973.13M и изменился на -0.09% за последние 24 часа. Сегодня в списке монет Игры (GameFi) насчитывается 105 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.05317 | -6.11% | ₽3.34K | ₽2.74M | Подробности | ||
₽0.01134 | -1.50% | ₽627.21 | ₽2.51M | Подробности | ||
₽0.0331 | -0.43% | ₽30.13K | ₽2.26M | Подробности | ||
₽0.01718 | +1.05% | ₽24.30K | ₽1.47M | Подробности | ||
₽0.003523 | -4.56% | ₽309.97 | ₽1.37M | Подробности | ||
₽1.27 | -- | -- | ₽883.20K | Подробности | ||
₽19.07 | +0.082% | ₽85.96 | ₽715.36K | Подробности | ||
₽0.005675 | -1.91% | ₽623.10K | ₽425.66K | Подробности | ||
₽0.001864 | -- | -- | ₽217.76K | Подробности | ||
₽0.0004294 | +2.71% | ₽180.01 | ₽187.19K | Подробности | ||
₽0.02515 | -- | ₽84.19 | ₽145.89K | Подробности | ||
₽0.0009347 | +0.21% | ₽239.74 | ₽93.47K | Подробности | ||
₽0.007687 | -3.89% | ₽698.24 | ₽92.25K | Подробности | ||
₽0.0004197 | +0.18% | ₽122.69 | ₽83.95K | Подробности | ||
-- | -3.39% | ₽1.08M | -- | Подробности | ||
₽0.00000008726 | -- | ₽1.03K | ₽48.47M | Подробности | ||
₽0.3977 | -2.25% | ₽3.83K | ₽227.23K | Подробности | ||
₽0.4946 | -0.62% | ₽1.89K | ₽2.47M | Подробности | ||
₽2.64 | -0.34% | ₽455.27 | ₽26.46M | Подробности | ||
₽0.03639 | -- | ₽188.89 | ₽363.99K | Подробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%