![]() GT GateToken | $16,93 | -3.52% |
![]() ETH Ethereum | $4 375,52 | -7.4% |
![]() SOL Solana | $187,3 | -9.6% |
![]() DOGE DogeCoin | $0,20976 | -8.6% |
![]() XRP XRP | $2,872 | -4.74% |
![]() OKB OKB | $167,85 | -14.62% |
Аудит дозволів та моніторинг блокчейну поставок запобігають вразливим місцям контрактів
Gate, перша мейнстрімна біржа, яка зобов'язалася перевести на 100% резервування
Стратегічне зберігання в холодних гаманцях забезпечує безпеку активів