Ринки
BTC торгується на рівні 109 794,4 USDT з підтримкою на рівні 108 688,2 та опором на рівні 113 658,4, а ETH – на рівні 4 416,02 USDT з підтримкою на рівні 4 311,65 та опором на рівні 4 775. Серед альткоїнів SFTY зріс на 34,16%, SS20 – на 30,76%, а MTG – на 26,46% з високою волатильністю. З точки зору ліквідності, BTC і ETH мають величезні обсяги торгів, а ринок здоровий. Альткоїни невеликі, але швидко ростуть. Індекс страху корупції становить 48, що є емоційно нейтральним. Короткострокова стратегія рекомендує, щоб BTC відкотився, щоб купити, ETH пакетно нарощував позиції та зберігав нестабільну тенденцію до зростання в середньостроковій перспективі. Ризики сконцентровані у зміні політики, системних шоках та неліквідності, а загальний прогноз ринку є позитивним. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴708.38 | -1.78% | ₴164.12M | ₴84.61B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,555,909.21 | -2.25% | ₴94.59B | ₴90.71T | ТоргівляДеталі | ||
₴183,371.37 | -5.86% | ₴68.37B | ₴22.13T | ТоргівляДеталі | ||
₴120.17 | -3.29% | ₴2.49B | ₴7.14T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.41 | +0.029% | ₴5.13T | ₴6.92T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,038.35 | -3.30% | ₴566.83M | ₴4.88T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,780.82 | -9.26% | ₴6.99B | ₴4.20T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.41 | -0.01% | ₴477.67M | ₴2.81T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2824 | -3.43% | ₴4.38M | ₴2.54T | ТоргівляДеталі | ||
₴183,221.46 | -6.01% | ₴8.58M | ₴1.60T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.27 | -3.45% | ₴752.65M | ₴1.35T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.75 | -7.50% | ₴2.57B | ₴1.31T | ТоргівляДеталі | ||
₴34.96 | -7.35% | ₴628.29M | ₴1.27T | ТоргівляДеталі | ||
₴964.72 | -9.28% | ₴1.03B | ₴654.17B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,880.00 | -2.08% | ₴1.40B | ₴627.49B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,559,735.64 | -2.40% | ₴5.50M | ₴579.25B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.06 | -3.80% | ₴220.38M | ₴503.50B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.41 | +0.02% | ₴8.10M | ₴503.06B | ТоргівляДеталі | ||
₴140.41 | -6.94% | ₴740.87M | ₴493.10B | ТоргівляДеталі | ||
₴187,201.12 | -7.19% | ₴1.52M | ₴475.99B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%