Ринки
BTC торгується на рівні 109 794,4 USDT з підтримкою на рівні 108 688,2 та опором на рівні 113 658,4, а ETH – на рівні 4 416,02 USDT з підтримкою на рівні 4 311,65 та опором на рівні 4 775. Серед альткоїнів SFTY зріс на 34,16%, SS20 – на 30,76%, а MTG – на 26,46% з високою волатильністю. З точки зору ліквідності, BTC і ETH мають величезні обсяги торгів, а ринок здоровий. Альткоїни невеликі, але швидко ростуть. Індекс страху корупції становить 48, що є емоційно нейтральним. Короткострокова стратегія рекомендує, щоб BTC відкотився, щоб купити, ETH пакетно нарощував позиції та зберігав нестабільну тенденцію до зростання в середньостроковій перспективі. Ризики сконцентровані у зміні політики, системних шоках та неліквідності, а загальний прогноз ринку є позитивним. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴37.58 | -2.66% | ₴340.40M | ₴118.73B | ТоргівляДеталі | ||
₴21.84 | -4.41% | ₴443.44M | ₴115.70B | ТоргівляДеталі | ||
₴14.12 | -1.11% | ₴563.92M | ₴112.15B | ТоргівляДеталі | ||
₴205.77 | -2.54% | ₴196.54M | ₴110.59B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00009912 | -1.91% | ₴26.93M | ₴99.12B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.52 | -1.65% | ₴615.18M | ₴92.97B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.56 | -0.72% | ₴325.68M | ₴92.10B | ТоргівляДеталі | ||
₴9.80 | -2.35% | ₴79.98M | ₴89.95B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.41 | +0.03% | ₴430.71M | ₴89.10B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.01 | -4.48% | ₴103.52M | ₴87.13B | ТоргівляДеталі | ||
₴185.39 | -1.86% | ₴119.47M | ₴86.28B | ТоргівляДеталі | ||
₴448.77 | -2.01% | ₴7.27M | ₴84.55B | ТоргівляДеталі | ||
₴188.33 | +0.86% | ₴7.46M | ₴81.33B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.27 | -3.47% | ₴417.61M | ₴80.22B | ТоргівляДеталі | ||
₴144.23 | -2.87% | ₴50.13M | ₴74.79B | ТоргівляДеталі | ||
₴36.93 | -3.74% | ₴503.65M | ₴72.38B | ТоргівляДеталі | ||
₴12.03 | -2.28% | ₴197.03M | ₴72.31B | ТоргівляДеталі | ||
₴342.76 | -1.83% | ₴328.73M | ₴68.55B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.9255 | -2.52% | ₴14.08M | ₴66.61B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0008469 | -4.17% | ₴314.98M | ₴65.57B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%