Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
BTC торгується на рівні 109 794,4 USDT з підтримкою на рівні 108 688,2 та опором на рівні 113 658,4, а ETH – на рівні 4 416,02 USDT з підтримкою на рівні 4 311,65 та опором на рівні 4 775. Серед альткоїнів SFTY зріс на 34,16%, SS20 – на 30,76%, а MTG – на 26,46% з високою волатильністю. З точки зору ліквідності, BTC і ETH мають величезні обсяги торгів, а ринок здоровий. Альткоїни невеликі, але швидко ростуть. Індекс страху корупції становить 48, що є емоційно нейтральним. Короткострокова стратегія рекомендує, щоб BTC відкотився, щоб купити, ETH пакетно нарощував позиції та зберігав нестабільну тенденцію до зростання в середньостроковій перспективі. Ризики сконцентровані у зміні політики, системних шоках та неліквідності, а загальний прогноз ринку є позитивним. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Post-IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks RWA +1 | -- | ₴5.17B | 2025-08-24 | -- |
![]() | Seed | DeFi Privacy | -- | ₴41.41M | 2025-08-21 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Prediction market | -- | ₴17.39M | 2025-08-21 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra AI | -- | ₴289.88M | 2025-08-20 | A |
![]() | Seed | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | ₴207.05M | 2025-08-20 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | User Security Security Solutions | -- | -- | 2025-08-20 | ![]() |
![]() | Strategic | DeFi RWA Digital Securities | -- | ₴1.03B | 2025-08-20 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Payment | -- | -- | 2025-08-20 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Layer1 Storage Network | -- | ₴414.11M | 2025-08-20 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-A | AI Agent AI | -- | ₴207.05M | 2025-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi RWA Digital Securities | -- | -- | 2025-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Tools Data & Analysis | -- | ₴306.44M | 2025-08-19 | ![]() |
![]() | -- | Fundraising Platform | -- | ₴207.05M | 2025-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Gaming Gaming platform | -- | ₴289.88M | 2025-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX AI | -- | ₴173.92M | 2025-08-18 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Restaking LSD | -- | ₴165.64M | 2025-08-18 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Tax & Accounting | -- | ₴2.48B | 2025-08-17 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Infra | -- | ₴91.10M | 2025-08-17 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Savings & Investment | -- | ₴331.29M | 2025-08-17 | ![]() |
![]() | -- | Infra Dev Platform | -- | ₴349.92M | 2025-08-15 | ![]() ![]() |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%