Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
BTC торгується на рівні 109 794,4 USDT з підтримкою на рівні 108 688,2 та опором на рівні 113 658,4, а ETH – на рівні 4 416,02 USDT з підтримкою на рівні 4 311,65 та опором на рівні 4 775. Серед альткоїнів SFTY зріс на 34,16%, SS20 – на 30,76%, а MTG – на 26,46% з високою волатильністю. З точки зору ліквідності, BTC і ETH мають величезні обсяги торгів, а ринок здоровий. Альткоїни невеликі, але швидко ростуть. Індекс страху корупції становить 48, що є емоційно нейтральним. Короткострокова стратегія рекомендує, щоб BTC відкотився, щоб купити, ETH пакетно нарощував позиції та зберігав нестабільну тенденцію до зростання в середньостроковій перспективі. Ризики сконцентровані у зміні політики, системних шоках та неліквідності, а загальний прогноз ринку є позитивним. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Private | Publicly listed company CeFi | -- | ₴17.59B | 2025-08-10 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Gaming CeFi +1 | -- | ₴16.56B | 2025-08-10 | -- |
![]() | Pre-A | Crypto Education | -- | ₴169.78M | 2025-08-08 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Stablecoin Protocol | -- | ₴62.11M | 2025-08-07 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Lending RWA Fixed Interest Rate Lending | -- | ₴621.17M | 2025-08-07 | B |
![]() | Strategic | NFT | -- | -- | 2025-08-07 | ![]() |
![]() | Seed | AI | -- | ₴372.70M | 2025-08-06 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Launchpad | ₴331.29M | ₴16.56M | 2025-08-06 | J |
![]() | Seed | AI | ₴828.23M | -- | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | AI | ₴828.23M | -- | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Payment | -- | ₴136.65M | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | ₴393.41M | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Payment | -- | ₴8.28B | 2025-08-06 | ![]() |
![]() | Strategic | DePIN AI Privacy | -- | -- | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Payment | -- | ₴207.05M | 2025-08-06 | 宜 |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | ₴1.44B | 2025-08-06 | ![]() |
![]() | Series B | Gaming Game Development | -- | ₴621.17M | 2025-08-05 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company | -- | ₴207.05M | 2025-08-05 | -- |
![]() | Strategic | Prediction market | -- | ₴82.82M | 2025-08-05 | G J |
![]() | -- | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₴9.01B | 2025-08-05 | ![]() ![]() |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%