Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
BTC торгується на рівні 109 794,4 USDT з підтримкою на рівні 108 688,2 та опором на рівні 113 658,4, а ETH – на рівні 4 416,02 USDT з підтримкою на рівні 4 311,65 та опором на рівні 4 775. Серед альткоїнів SFTY зріс на 34,16%, SS20 – на 30,76%, а MTG – на 26,46% з високою волатильністю. З точки зору ліквідності, BTC і ETH мають величезні обсяги торгів, а ринок здоровий. Альткоїни невеликі, але швидко ростуть. Індекс страху корупції становить 48, що є емоційно нейтральним. Короткострокова стратегія рекомендує, щоб BTC відкотився, щоб купити, ETH пакетно нарощував позиції та зберігав нестабільну тенденцію до зростання в середньостроковій перспективі. Ризики сконцентровані у зміні політики, системних шоках та неліквідності, а загальний прогноз ринку є позитивним. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Gaming | -- | ₴207.05M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | ₴24.84M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi RWA Institutional DeFi | -- | ₴455.52M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Payment | -- | ₴302.30M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi DEX | -- | ₴393.41M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | ₴104.39B | 2025-07-29 | -- |
![]() | -- | Publicly listed company | -- | ₴41.41M | 2025-07-28 | -- |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | ₴99.38M | 2025-07-28 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming AI Agent Gambling Games AI | -- | ₴41.41M | 2025-07-28 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi CEX | -- | ₴205.08M | 2025-07-28 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Lending | -- | -- | 2025-07-28 | ![]() |
![]() | Seed | -- | -- | ₴496.93M | 2025-07-27 | -- |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₴18.63B | 2025-07-27 | -- |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Miner | -- | ₴39.34B | 2025-07-27 | -- |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | ₴472.09M | 2025-07-27 | -- |
![]() | Pre-Seed | Cloud Computing AI | -- | ₴86.96M | 2025-07-27 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₴1.09B | 2025-07-27 | -- |
![]() | Series A | Infra AI Software Development | -- | ₴434.82M | 2025-07-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Custody | -- | ₴755.76M | 2025-07-27 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Derivatives | -- | ₴169.78M | 2025-07-27 | ![]() ![]() |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%