Тренди ринку криптовалют у режимі реального часу на Gate
Відстежуйте всі основні криптосектори в одному місці: Метавсесвіт, геймінг, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 та інші. Відстежуйте 24-годинні зміни цін, ринкову капіталізацію, обсяг торгів та співвідношення лідерами і лузерами, щоб швидко виявляти ринкові можливості.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Ім'я | 24H % | Лідери росту | Ринкова кап. | Оборот | Підрахунок Лідерів/Лузерів |
---|---|---|---|---|---|
ZkSync Eco | +1.13% | ![]() MELD MetaElfLand +9.06% | ₴2.82T | ₴1.19B | |
Стартап | -1.55% | ![]() ITRUMP Trump Cards Fraction Token +198.84% | ₴128.05T | ₴199.84B | |
Шар 1 (L1) | -1.71% | ![]() BERA Berachain +6.26% | ₴126.36T | ₴192.41B | |
Фан-токени | -2.23% | ![]() PRIMAL Primal +30.60% | ₴8.89B | ₴322.55M | |
DePIN | -2.33% | ![]() DIMO DIMO +70.36% | ₴407.65B | ₴1.81B | |
RWA | -2.58% | ![]() LTO LTO Network +17.68% | ₴638.93B | ₴2.90B | |
NFT | -2.64% | ![]() OMI ECOMI +135.19% | ₴556.41B | ₴2.63B | |
Інтернет речей (IOT) | -2.87% | ![]() HNT Helium +2.24% | ₴180.07B | ₴371.42M | |
Зберігання | -3.07% | ![]() ATS Alltoscan +6.41% | ₴332.60B | ₴1.03B | |
Метавсесвіт | -3.36% | ![]() EXVG Exverse +37.46% | ₴251.01B | ₴1.07B | |
Solana Eco | -3.50% | ![]() BOTIFY Botify +15.02% | ₴8.22T | ₴14.36B | |
Децентралізовані фінанси (DeFi) | -3.54% | ![]() DYOR DYOR +14.94% | ₴810.57B | ₴6.77B | |
Шар 2 (L2) | -3.58% | ![]() MAT Matchain +25.70% | ₴550.14B | ₴2.36B | |
Meme | -3.71% | ![]() BUBB Bubb +88.60% | ₴2.86T | ₴13.43B | |
Геймінг (GameFi) | -3.99% | ![]() PINEYE PinEye +126.76% | ₴181.29B | ₴2.03B | |
AI | -4.55% | ![]() PYN Paynetic +60.63% | ₴493.36B | ₴8.29B | |
BRC-20 | -4.73% | ![]() RATS RATS +9.91% | ₴13.98B | ₴551.04M | |
Base Eco | -5.71% | ![]() GMRT The Game Company +18.88% | ₴144.75B | ₴4.72B | |
Runes | -6.83% | ![]() TITAN SATOSHI•RUNE•TITAN +4.74% | ₴11.20B | ₴88.77M |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%