Помітні рушії
Трекером значних рухів є Gate’s ексклюзивний інструмент, призначений для виявлення незвичайних цінових рухів на ринку криптовалют, що надає інвесторам критично важливу інформацію для виявлення інвестиційних можливостей або визначення потенційних ризиків.
Валюта | Час | Тип | Ціна | Дані | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() FERCFairERC20 | 08-26 05:01:26 | Приріст за 5 хв | ₴0.2268 | +6.22% | |
![]() GOFXGooseFX | 08-26 05:01:03 | Втрата за 5 хв | ₴0.01644 | -5.47% | |
![]() HIPGameta | 08-26 05:00:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.002367 | +5.71% | |
![]() GOFXGooseFX | 08-26 05:00:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.0178 | +17.42% | |
![]() ICEIce Open Network | 08-26 05:00:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.2437 | -5.10% | |
![]() IXORAIXORAPAD | 08-26 05:00:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.009056 | +6.73% | |
![]() RFUELRio DeFi | 08-26 05:00:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.06314 | -7.28% | |
![]() IXORAIXORAPAD | 08-26 04:59:22 | Приріст за 5 хв | ₴0.008949 | +5.46% | |
![]() HIPGameta | 08-26 04:58:45 | Приріст за 5 хв | ₴0.002367 | +5.67% | |
![]() ICEIce Open Network | 08-26 04:58:34 | Втрата за 5 хв | ₴0.2424 | -5.62% | |
![]() CXTCovalent | 08-26 04:57:44 | Приріст за 5 хв | ₴1.55 | +5.25% | |
![]() ATKAttackWagon | 08-26 04:57:07 | Максимум за 24год | ₴0.008707 | +11.60% | |
![]() CXTCovalent | 08-26 04:57:01 | Максимум за 24год | ₴1.50 | +10.06% | |
![]() RFUELRio DeFi | 08-26 04:55:42 | Втрата за 5 хв | ₴0.06418 | -5.75% | |
![]() BEARBear Inu | 08-26 04:55:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.000000004865 | +8.99% | |
![]() BPTBest Patent | 08-26 04:55:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.01441 | +13.68% | |
![]() DIMODIMO | 08-26 04:55:00 | Приріст за 5 хв | ₴2.92 | +8.85% | |
![]() OMIECOMI | 08-26 04:55:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.01846 | -6.35% | |
![]() EXVGExverse | 08-26 04:55:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.1056 | +5.32% | |
![]() GOFXGooseFX | 08-26 04:55:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.01532 | +13.87% |
Кількість прибутку та збитків у відсотках
Лідери 338Лузери 1,856