Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
BTC торгується на рівні 109 794,4 USDT з підтримкою на рівні 108 688,2 та опором на рівні 113 658,4, а ETH – на рівні 4 416,02 USDT з підтримкою на рівні 4 311,65 та опором на рівні 4 775. Серед альткоїнів SFTY зріс на 34,16%, SS20 – на 30,76%, а MTG – на 26,46% з високою волатильністю. З точки зору ліквідності, BTC і ETH мають величезні обсяги торгів, а ринок здоровий. Альткоїни невеликі, але швидко ростуть. Індекс страху корупції становить 48, що є емоційно нейтральним. Короткострокова стратегія рекомендує, щоб BTC відкотився, щоб купити, ETH пакетно нарощував позиції та зберігав нестабільну тенденцію до зростання в середньостроковій перспективі. Ризики сконцентровані у зміні політики, системних шоках та неліквідності, а загальний прогноз ринку є позитивним. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A | Infra AI | -- | -- | 2025-08-14 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Yield aggregator | -- | ₴215.34M | 2025-08-14 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Brokers +2 | -- | ₴57.97B | 2025-08-14 | -- |
![]() | Series A | DeFi Stablecoin Protocol AI | -- | ₴538.35M | 2025-08-13 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Tools AI | -- | ₴724.70M | 2025-08-13 | ![]() |
![]() | Strategic | Infra Modular AI Agent AI | -- | -- | 2025-08-13 | ![]() |
![]() | -- | Infra Payment | -- | -- | 2025-08-13 | ![]() ![]() |
![]() | Community | Tools AI | -- | -- | 2025-08-12 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | ₴283.25M | 2025-08-12 | -- |
![]() | Seed Plus | Infra Cloud Computing AI | -- | ₴124.23M | 2025-08-12 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra AI | -- | ₴331.29M | 2025-08-12 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | Infra AI | -- | ₴82.82M | 2025-08-12 | -- |
![]() | M&A | Infra Account Abstraction Dev Platform | -- | -- | 2025-08-12 | ![]() |
![]() | -- | Gaming Shooting Games AAA Games | -- | ₴807.52M | 2025-08-12 | ![]() ![]() |
![]() | IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX | ₴223.62B | ₴45.96B | 2025-08-12 | -- |
![]() | Seed | CeFi | -- | ₴202.91M | 2025-08-11 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Payment | -- | ₴124.23M | 2025-08-11 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company | -- | ₴2.07B | 2025-08-11 | -- |
![]() | -- | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | ₴662.58M | 2025-08-11 | ![]() ![]() |
![]() | Private | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₴9.11B | 2025-08-10 | ![]() ![]() |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%