Các dự án huy động vốn tiền điện tử đang thịnh hành
Theo dõi dữ liệu huy động vốn tiền điện tử trực tiếp: chi tiết dự án, vòng gọi vốn (Hạt giống/Chiến lược), danh mục (DeFi, Game, AI) và thông tin chi tiết về nhà đầu tư. Khám phá các dự án có tiềm năng cao trên thị trường sơ cấp.
BTC đang giao dịch ở mức 109.794,4 USDT, với mức hỗ trợ ở mức 108.688,2 và mức kháng cự ở mức 113.658,4 và ETH ở mức 4.416,02 USDT, với mức hỗ trợ ở mức 4.311,65 và mức kháng cự ở mức 4.775. Trong số các altcoin, SFTY tăng 34,16%, SS20 tăng 30,76% và MTG tăng 26,46%, với độ biến động cao. Về tính thanh khoản, BTC và ETH có khối lượng giao dịch khổng lồ và thị trường khỏe mạnh. Altcoin nhỏ nhưng phát triển nhanh chóng. Chỉ số sợ tham nhũng là 48, trung lập về mặt cảm xúc. Chiến lược ngắn hạn khuyến nghị BTC rút lại để mua, ETH xây dựng các vị thế theo lô và duy trì xu hướng tăng biến động trong trung hạn. Rủi ro tập trung vào những thay đổi chính sách, cú sốc hệ thống và tình trạng thiếu thanh khoản, và triển vọng thị trường tổng thể là tích cực. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Tên dự án | Funding Round | Ghi chú | Giá bán ra tạm tính | Số lượng | Thời gian | Nhà đầu tư |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Post-IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks RWA +1 | -- | ₫3.26T | 2025-08-24 | -- |
![]() | Seed | DeFi Privacy | -- | ₫26.15B | 2025-08-21 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Prediction market | -- | ₫10.98B | 2025-08-21 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra AI | -- | ₫183.09B | 2025-08-20 | A |
![]() | Seed | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | ₫130.78B | 2025-08-20 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | User Security Security Solutions | -- | -- | 2025-08-20 | ![]() |
![]() | Strategic | DeFi RWA Digital Securities | -- | ₫653.90B | 2025-08-20 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Payment | -- | -- | 2025-08-20 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Layer1 Storage Network | -- | ₫261.56B | 2025-08-20 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-A | AI Agent AI | -- | ₫130.78B | 2025-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi RWA Digital Securities | -- | -- | 2025-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Tools Data & Analysis | -- | ₫193.55B | 2025-08-19 | ![]() |
![]() | -- | Fundraising Platform | -- | ₫130.78B | 2025-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Gaming Gaming platform | -- | ₫183.09B | 2025-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX AI | -- | ₫109.85B | 2025-08-18 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Restaking LSD | -- | ₫104.62B | 2025-08-18 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Tax & Accounting | -- | ₫1.56T | 2025-08-17 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Infra | -- | ₫57.54B | 2025-08-17 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Savings & Investment | -- | ₫209.25B | 2025-08-17 | ![]() |
![]() | -- | Infra Dev Platform | -- | ₫221.02B | 2025-08-15 | ![]() ![]() |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
48 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%