Nouveaux classements crypto
Suivez les nouveaux listings crypto sur Gate : prix en direct, volumes 24 h, capitalisation et graphiques à jour. Le classement du jour comprend 30 nouvelles cryptos.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Heure d'ouverture: 2025-08-26 09:00:00 | TraderDétails | |||||
Heure d'ouverture: 2025-08-27 11:00:00 | TraderDétails | |||||
€0.0715 | -9.26% | €463.08K | €17.69M | TraderDétails | ||
€0.02344 | -9.47% | €288.57K | €5.15M | TraderDétails | ||
€0.007994 | -22.95% | €34.89K | €277.79K | TraderDétails | ||
€0.0005201 | -9.62% | €471.07K | €3.12M | TraderDétails | ||
€0.0377 | +16.48% | €291.30K | €6.90M | TraderDétails | ||
€93,248.65 | -3.22% | €101.23K | €186.49M | TraderDétails | ||
€0.4881 | -13.05% | €1.62M | €63.45M | TraderDétails | ||
€0.1201 | -7.77% | €81.30K | €35.82M | TraderDétails | ||
€0.06925 | -0.54% | €23.07K | €15.94M | TraderDétails | ||
€0.01402 | -14.49% | €556.90K | €1.29M | TraderDétails | ||
€0.01009 | -28.82% | €93.40K | €10.09M | TraderDétails | ||
€0.0518 | -4.70% | €47.96K | €10.36M | TraderDétails | ||
€0.01531 | +3.59% | €33.49K | €469.89M | TraderDétails | ||
€0.006627 | -22.13% | €401.31K | €1.46M | TraderDétails | ||
€0.1356 | -12.78% | €124.88K | €1.36M | TraderDétails | ||
€0.4357 | -10.21% | €42.46K | €43.57M | TraderDétails | ||
€0.03676 | -2.14% | €177.51K | €4.96M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%