Aperçu en temps réel du marché des projets Alpha
Explorez les actifs crypto à fort potentiel présentés sur Gate Alpha. Suivez les prix en temps réel, l’activité de trading et les tendances du marché pour anticiper les nouvelles dynamiques et dénicher des opportunités sous-évaluées.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€20.06 | -9.20% | €12.33M | €13.60B | -- | ||
€7.07 | -4.40% | €83.25M | €1.91B | -- | ||
€0.000008438 | -8.57% | €1.76M | €3.59B | -- | ||
€0.3962 | -9.97% | €9.47M | €1.21B | -- | ||
€0.002326 | -4.71% | €16.92M | €823.40M | -- | ||
€0.02586 | -10.44% | €2.83M | €1.62B | -- | ||
€2.84 | -7.54% | €16.29M | €762.14M | -- | ||
€1.53 | +6.35% | €11.85M | €1.53B | -- | ||
€1.52 | -8.59% | €667.06K | €564.02M | -- | ||
€0.00001725 | -9.26% | €3.69M | €1.33B | -- | ||
€1.03 | +1.05% | €875.78K | €1.03B | -- | ||
€1.01 | -9.98% | €3.00M | €948.18M | -- | ||
€0.09569 | -9.15% | €141.94K | €550.27M | -- | ||
€0.8838 | -7.99% | €4.59M | €359.92M | -- | ||
€0.08464 | -16.37% | €7.97M | €274.41M | -- | ||
€0.00008121 | -8.57% | €456.82K | €786.94M | -- | ||
€0.00787 | +3.66% | €686.49K | €788.11M | -- | ||
€0.05992 | -1.81% | €7.05K | €128.96M | -- | ||
€0.07507 | +1.09% | €366.88 | €750.78M | -- | ||
€0.6711 | -18.08% | €20.35M | €739.74M | -- |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Classement des parts de marché des plateformes d'émission d'un jeton Solana au cours des 24 dernières heures : pump.fun, Letsbonk, Meteora DBC occupent les trois premières places.Bitwise CEO : Chaque pullback est une opportunité d'achat à bas prix, prédisant que BTC atteindra 200 000 dollars d'ici la fin de l'année.