Alpha – Top Boop.fun cryptos
Découvrez les projets Alpha – Boop.fun en surveillant les tendances de prix en temps réel, les fluctuations, la capitalisation et l’activité de trading des Boop.fun coins de qualité, et identifiez de nouvelles opportunités d’investissement dans des tokens prometteurs.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01985 | -3.86% | €75.73K | €20.23M | -- | ||
€0.0001506 | -5.46% | €7.93K | €159.17K | -- | ||
€0.00005312 | -8.68% | €3.64K | €62.84K | -- | ||
€0.0000453 | -- | -- | €45.30K | -- | ||
€0.00003401 | -4.02% | €302.25 | €35.27K | -- | ||
€0.00003047 | -9.00% | €64.61 | €32.39K | -- | ||
€0.0000302 | -9.92% | €97.76 | €32.08K | -- | ||
€0.0000248 | -10.46% | €93.05 | €28.16K | -- | ||
€0.00001507 | -6.58% | €54.32 | €15.39K | -- | ||
€0.00001167 | -- | €4.61 | €12.80K | -- | ||
€0.00001009 | -4.97% | €606.45 | €10.35K | -- |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Les actions conceptuelles de réserve d'Ethereum augmentent avant l'ouverture, ETHZ hausse de 4,07 %.Conseil des affaires d'État : Renforcer la coordination de la puissance de calcul intelligente, soutenir l'innovation des puces d'intelligence artificielle et favoriser le développement de l'écosystème logiciel.