Alpha – Top Four.meme cryptos
Découvrez les projets Alpha – Four.meme en surveillant les tendances de prix en temps réel, les fluctuations, la capitalisation et l’activité de trading des Four.meme coins de qualité, et identifiez de nouvelles opportunités d’investissement dans des tokens prometteurs.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4816 | +4.13% | €388.78K | €487.15M | -- | ||
€0.000737 | +1.08% | €788.01K | €292.57M | -- | ||
€0.2254 | -1.32% | €156.33K | €224.44M | -- | ||
€0.1057 | +6.49% | €229.16 | €105.73M | -- | ||
€0.07603 | +1.28% | €29.40K | €76.03M | -- | ||
€0.005767 | -1.36% | €308.86K | €57.62M | -- | ||
€0.05222 | +2.35% | €85.62K | €52.26M | -- | ||
€0.04729 | -1.87% | €6.26K | €47.29M | -- | ||
€0.04516 | -3.01% | €351.12K | €45.18M | -- | ||
€0.04431 | -16.32% | €9.81M | €44.88M | -- | ||
€0.02656 | -4.31% | €603.05K | €26.56M | -- | ||
€0.02219 | -2.97% | €18.32K | €22.19M | -- | ||
€0.02072 | -4.40% | €53.54K | €20.72M | -- | ||
€0.008813 | -2.41% | €89.19K | €8.81M | -- | ||
€0.008079 | -7.99% | €168.25 | €7.91M | -- | ||
€0.007784 | +16.99% | €112.13K | €7.81M | -- | ||
€0.00726 | -7.03% | €47.52K | €7.26M | -- | ||
€0.005334 | -2.91% | €1.59 | €5.33M | -- | ||
€0.005007 | -0.028% | €1.55M | €4.89M | -- | ||
€0.004154 | +121.94% | €5.98M | €4.10M | -- |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Conseil des affaires d'État : Renforcer la coordination de la puissance de calcul intelligente, soutenir l'innovation des puces d'intelligence artificielle et favoriser le développement de l'écosystème logiciel.James Wynn s'appuie sur des rabais pour entrer en long sur PEPE, ETH et DOGE, et a déjà subi des liquidations consécutives.