Aperçu en temps réel du marché des projets Alpha
Explorez les actifs crypto à fort potentiel présentés sur Gate Alpha. Suivez les prix en temps réel, l’activité de trading et les tendances du marché pour anticiper les nouvelles dynamiques et dénicher des opportunités sous-évaluées.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2397 | -2.96% | €222.63K | €40.08M | -- | ||
€0.1624 | -12.63% | €5.77M | €40.49M | -- | ||
€0.157 | -3.45% | €385.09K | €130.61M | -- | ||
€0.005241 | +0.5% | €553.02K | €154.32M | -- | ||
€0.1476 | -4.88% | €3.10M | €14.75M | -- | ||
€1.87 | -2.95% | €445.38K | €112.57M | -- | ||
€0.1395 | +0.13% | €808.84K | €139.58M | -- | ||
€41.17 | +0.019% | €9.16M | €139.12M | -- | ||
€0.1197 | -3.65% | €436.89K | €137.18M | -- | ||
€0.1369 | -2.47% | €413.34K | €51.49M | -- | ||
€0.1362 | -7.22% | €20.28K | €20.43M | -- | ||
€0.0002996 | -4.58% | €315.86K | €126.06M | -- | ||
€0.126 | -0.67% | €32.71K | €19.87M | -- | ||
€0.001706 | -11.25% | €4.05M | €121.02M | -- | ||
€0.1138 | -2.38% | €6.58M | €114.39M | -- | ||
€0.1121 | -36.87% | €952.66K | €112.67M | -- | ||
€0.1092 | -7.43% | €823.61K | €111.01M | -- | ||
€0.209 | -3.46% | €42.59K | €37.45M | -- | ||
€0.2737 | -1.86% | €726.22K | €109.48M | -- | ||
€0.003662 | +0.87% | €2.92M | €109.40M | -- |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Conseil des affaires d'État : Renforcer la coordination de la puissance de calcul intelligente, soutenir l'innovation des puces d'intelligence artificielle et favoriser le développement de l'écosystème logiciel.James Wynn s'appuie sur des rabais pour entrer en long sur PEPE, ETH et DOGE, et a déjà subi des liquidations consécutives.