Visão geral do mercado ao vivo dos projetos Alpha Crypto
Explore os ativos criptográficos de alto potencial apresentados no Gate Alpha. Acompanhe preços em tempo real, atividades comerciais e tendências de mercado para ficar à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$126.90 | -9.26% | R$77.82M | R$86.10B | -- | ||
R$44.89 | -4.37% | R$526.98M | R$12.14B | -- | ||
R$0.00005325 | -8.84% | R$11.23M | R$22.77B | -- | ||
R$2.51 | -9.79% | R$59.93M | R$7.66B | -- | ||
R$0.01479 | -4.05% | R$106.62M | R$5.23B | -- | ||
R$0.164 | -10.19% | R$17.89M | R$10.29B | -- | ||
R$18.03 | -7.44% | R$103.19M | R$4.82B | -- | ||
R$9.76 | +6.62% | R$75.04M | R$9.76B | -- | ||
R$9.68 | -8.43% | R$4.22M | R$3.57B | -- | ||
R$0.0001094 | -8.92% | R$23.45M | R$8.45B | -- | ||
R$6.56 | +0.92% | R$5.54M | R$6.57B | -- | ||
R$6.42 | -10.33% | R$19.02M | R$6.00B | -- | ||
R$0.6057 | -9.15% | R$898.45K | R$3.48B | -- | ||
R$5.59 | -8.03% | R$29.22M | R$2.27B | -- | ||
R$0.5337 | -16.66% | R$50.67M | R$1.73B | -- | ||
R$0.000514 | -8.57% | R$2.89M | R$4.98B | -- | ||
R$0.04988 | +3.81% | R$4.32M | R$4.98B | -- | ||
R$0.3793 | -1.81% | R$44.66K | R$816.31M | -- | ||
R$0.4727 | +0.56% | R$2.30K | R$4.75B | -- | ||
R$4.24 | -18.04% | R$128.99M | R$4.68B | -- |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
Nos últimos 24 horas, a classificação da participação de mercado da plataforma de emissão de moeda Solana é: pump.fun, Letsbonk e Meteora DBC ocupam as três primeiras posições.CEO da Bitwise: cada retração é uma oportunidade de compra a baixo preço, prevê que o BTC alcançará 200 mil dólares até o final do ano.