Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$597,875.30 | -2.45% | R$12.39B | R$11.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,105.52 | -6.06% | R$8.95B | R$2.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$15.79 | -3.55% | R$326.16M | R$939.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.03% | R$673.15B | R$907.30B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,600.28 | -3.44% | R$74.39M | R$640.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,022.21 | -9.51% | R$919.47M | R$552.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.02% | R$62.51M | R$369.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0373 | -3.91% | R$577.36K | R$335.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,015.90 | -6.01% | R$1.12M | R$210.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.87 | -3.46% | R$98.68M | R$177.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.15 | -7.81% | R$338.16M | R$173.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.59 | -7.67% | R$82.46M | R$167.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$127.00 | -9.62% | R$136.10M | R$86.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$245.79 | -1.64% | R$184.37M | R$82.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$597,812.34 | -2.42% | R$718.38K | R$75.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.11 | -4.13% | R$28.89M | R$66.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.03% | R$1.06M | R$65.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.45 | -7.31% | R$97.06M | R$64.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,412.26 | -6.72% | R$199.71K | R$62.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,945.21 | -7.04% | R$48.84M | R$58.65B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
Nos últimos 24 horas, a classificação da participação de mercado da plataforma de emissão de moeda Solana é: pump.fun, Letsbonk e Meteora DBC ocupam as três primeiras posições.CEO da Bitwise: cada retração é uma oportunidade de compra a baixo preço, prevê que o BTC alcançará 200 mil dólares até o final do ano.